交銀國際發表報告,列出港股上周互聯互通淨買入最多10隻股份:
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
阿里-W(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $43.15億; 比率 15.568% │209.2億元│6.8%│0.9%
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $58.62億; 比率 13.796% │75.5億元│11.3%│0.1%
小米-W(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $38.24億; 比率 18.533% │40.7億元│16.3%│0.2%
理想-W(02015.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $10.51億; 比率 31.316% │25.3億元│13.7%│1.5%
中芯(00981.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.01億; 比率 6.978% │17.5億元│29.5%│0.7%
相關內容《大行》里昂列出13隻「高度確信跑贏大市」股份 包括阿里(BABA.US)比亞迪(01211.HK)小米(01810.HK)吉利(00175.HK)等
港交所(00388.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.42億; 比率 9.223% │11.5億元│5.2%│0.3%
美團-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $19.72億; 比率 16.087% │9.3億元│9.9%│無起跌
中移動(00941.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.39億; 比率 9.516% │9.1億元│13.4%│0.1%
小鵬-W(09868.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.98億; 比率 17.154% │8.4億元│20.5%│1.2%
中興(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.32億; 比率 12.231% │6.5億元│7.8%│0.3%
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-06 16:25。)
AASTOCKS新聞