野村發表亞洲(撇除日本)市場明年展望報告,列出中資股及香港市場佔該行亞太區(撇除日本)市場組合權重比例(Portfolio Weight)分別為30.6%及3.3%,並列出指導性主題股份(Indicative stock ideas)名單:
股份│佔該行亞洲(撇除日本)市場組合權重比例
騰訊(00700.HK) +1.600 (+0.397%) 沽空 $7.02億; 比率 12.401% │6%
阿里巴巴(09988.HK) -1.750 (-2.083%) 沽空 $4.46億; 比率 9.216% │4.5%
安踏(02020.HK) -1.000 (-1.285%) 沽空 $5.47千萬; 比率 8.488% │3%
比亞迪(01211.HK) -6.000 (-2.304%) 沽空 $1.25億; 比率 14.790% │2.5%
招行(03968.HK) +0.050 (+0.137%) 沽空 $1.09億; 比率 15.340% │2%
美團(03690.HK) -5.300 (-3.208%) 沽空 $12.11億; 比率 22.385% │2%
美的(00300.HK) -0.400 (-0.538%) 沽空 $3.66億; 比率 42.722% │1.5%
中國平安(02318.HK) -0.550 (-1.192%) 沽空 $1.87億; 比率 17.411% │1.5%
生益科技(600183.SH) +0.060 (+0.283%) │1.1%
網易(09999.HK) +0.200 (+0.141%) 沽空 $3.23億; 比率 33.528% │1%
寧德時代(300750.SZ) -1.220 (-0.471%) │1%
小米(01810.HK) +0.300 (+1.031%) 沽空 $7.24億; 比率 22.168% │1%
立訊精密(002475.SZ) -0.070 (-0.177%) │1%
邁瑞醫療(300760.SZ) -3.520 (-1.356%) │1%
貝殼(BEKE.US) │1%
名創優品(09896.HK) -0.750 (-1.589%) 沽空 $3.93千萬; 比率 5.073% │0.5%
友邦(01299.HK) -1.050 (-1.826%) 沽空 $1.83億; 比率 13.485% │2%
港交所(00388.HK) -0.600 (-0.205%) 沽空 $1.69億; 比率 24.416% │1.3%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-04 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞