摩根大通发表中国市场报告,列出MSCI中国指数各板块成份股今年以来(YTD)获未来十二个月(FTM,Forward Twelve Months)盈测上调最高五只的股份(若该变幅为负数则不列):
股份│未来十二个月(FTM)每股盈利预测变幅
相关内容《大行》美银重申泡泡玛特(09992.HK)「买入」评级和200元目标价 受关税影响有限
(1)通信服务
中国儒意(00136.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.04亿; 比率 30.385% │+24%
金山软件(03888.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.55亿; 比率 47.098% │+10%
腾讯音乐(TME.US) │+10%
哔哩哔哩-W(09626.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.31亿; 比率 27.639% │+8%
BOSS直聘(BZ.US) │+6%
(2)非必需消费品
泡泡玛特(09992.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.85亿; 比率 12.076% │+67%
好未来(TAL.US) │+37%
吉利(00175.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.25亿; 比率 31.884% │+29%
小商品城(600415.SH) -0.210 (-1.418%) │+26%
江淮汽车(600418.SH) -0.830 (-2.404%) │+23%
(3)必需消费品
东鹏饮料(605499.SH) +6.250 (+2.392%) │+12%
燕京啤酒(000729.SZ) -0.070 (-0.549%) │+11%
巨子生物(02367.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.85千万; 比率 11.313% │+8%
康师傅(00322.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.70亿; 比率 42.223% │+8%
金龙鱼(300999.SZ) -0.300 (-0.926%) │+8%
相关内容《大行》中银国际列出「南向资金」今年以来活跃交易股份名单(表)
(4)能源
招商轮船(601872.SH) -0.100 (-1.669%) │+6%
海油发展(600968.SH) +0.010 (+0.254%) │+3%
潞安环能(601699.SH) -0.170 (-1.443%) │+3%
电投能源(002128.SZ) -0.100 (-0.551%) │+2%
(5)金融
国泰海通(02611.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.22千万; 比率 12.793% │+75%
同花顺(300033.SZ) -1.440 (-0.545%) │+43%
国投资本(600061.SH) -0.030 (-0.439%) │+39%
长江证券(000783.SZ) -0.020 (-0.328%) │+34%
东吴证券(601555.SH) -0.020 (-0.266%) │+34%
(6)健康照顾
信达生物(01801.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.83千万; 比率 11.121% │+235%
万泰生物(603392.SH) +0.990 (+1.471%) │+88%
康方生物(09926.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.25千万; 比率 8.355% │+77%
翰森制药(03692.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.49千万; 比率 27.979% │+17%
药明生物(02269.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.18亿; 比率 25.661% │+17%
相关内容《大行》大摩:吉利汽车(00175.HK)首季度盈喜胜预期受惠外汇因素 目标价21元
(7)工业
极兔速递-W(01519.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.38千万; 比率 28.592% │+21%
宇通客车(600066.SH) -0.330 (-1.232%) │+17%
中国国航(601111.SH) -0.040 (-0.553%) │+15%
国轩高科(002074.SZ) -0.060 (-0.295%) │+10%
中国东航(600115.SH) -0.010 (-0.267%) │+9%
(8)资讯科技
龙芯中科(688047.SH) -3.120 (-2.205%) │+300%
寒武纪-U (688256.SH) -17.820 (-2.794%) │+252%
胜宏科技(300476.SZ) +4.090 (+5.740%) │+72%
金蝶(00268.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.48千万; 比率 14.246% │+51%
格科微(688728.SH) -0.020 (-0.141%) │+42%
(9)原材料
包钢股份(600010.SH) -0.020 (-1.130%) │+69%
中国建材(03323.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.99百万; 比率 20.970% │+39%
东方盛虹(000301.SZ) -0.100 (-1.252%) │+29%
招金矿业(01818.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.45千万; 比率 8.871% │+21%
北方稀土(600111.SH) -0.340 (-1.395%) │+17%
相关内容《大行》大摩列出港股、中概股及A股最新焦点股名单(表)
(10)房地产
华润万象生活(01209.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.03千万; 比率 15.926% │+2%
(11)公用
大唐发电(601991.SH) +0.040 (+1.399%) │+8%
粤海投资(00270.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.88百万; 比率 6.723% │+6%
浙能电力(600023.SH) +0.040 (+0.708%) │+4%
申能股份(600642.SH) 0.000 (0.000%) │+4%
长江电力(600900.SH) +0.120 (+0.412%) │+1%
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-15 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻