广告 | +2.590% | +0.790% | 6.36亿 | 11.00亿 | 8.79 | |
|
农产品 | +0.180% | -0.320% | 6.79千万 | 9.62千万 | 3.51 | |
|
航空货运与物流 | +2.440% | -0.630% | 6.74亿 | 10.50亿 | 14.57 | |
|
航空公司 | -0.210% | +1.420% | 5.66亿 | 6.03亿 | 1.72 | |
|
机场服务 | +0.890% | -0.050% | 9.32千万 | 1.35亿 | 20.18 | |
|
铝 | -1.330% | -1.430% | 4.32亿 | 3.30亿 | 9.77 | |
|
禽畜饲料 | -3.230% | +4.390% | 5.91万 | 3.43万 | 14.06 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | +0.690% | -0.440% | 1.41百万 | 2.01百万 | 2.04 | |
|
服装与服饰 | +0.380% | -0.260% | 6.09亿 | 5.02亿 | 4.76 | |
|
应用软件 | +1.170% | -1.300% | 31.59亿 | 33.18亿 | 13.84 | |
|
机动车零配件与设备 | +1.180% | -0.650% | 1.94亿 | 2.51亿 | 14.61 | |
|
汽车制造商 | +0.510% | -0.980% | 45.25亿 | 58.10亿 | 9.02 | |
|
汽车零售 | -0.640% | +0.490% | 4.10亿 | 7.70亿 | 5.99 | |
|
电池产品 | +0.330% | -0.400% | 3.42千万 | 8.57千万 | 8.32 | |
|
美容护肤产品及服务 | -0.200% | +2.200% | 1.41亿 | 1.72亿 | 7.51 | |
|
美容护肤产品零售 | +9.330% | -3.570% | 1.67千万 | 1.11百万 | 5.17 | |
|
饮品 (酒精类) | +2.710% | -1.150% | 5.21亿 | 4.84亿 | 6.37 | |
|
饮品 (非酒精类) | +0.620% | -1.030% | 7.38亿 | 8.53亿 | 22.28 | |
|
生物科技- 医疗器械 | +1.860% | -1.240% | 2.56亿 | 1.26亿 | 9.22 | |
|
生物科技- 制药 | +0.840% | -3.130% | 23.62亿 | 18.12亿 | 7.42 | |
|
生物科技- 用品与服务 | +0.530% | -1.580% | 20.49亿 | 22.67亿 | 4.13 | |
|
楼宇建造 | +0.110% | +0.080% | 2.45千万 | 3.75千万 | 12.08 | |
|
赌场与赌博 | +2.840% | -1.710% | 7.97亿 | 6.55亿 | 26.96 | |
|
儿童及幼儿用品 | +3.170% | +0.400% | 4.18百万 | 4.83百万 | 5.99 | |
|
卷烟产品 | +1.470% | -0.660% | 3.25亿 | 2.16亿 | 12.15 | |
|
煤炭开采 | +0.850% | -2.180% | 7.02亿 | 8.41亿 | 14.32 | |
|
煤炭贸易 | +0.410% | -0.580% | 16.87万 | 16.96万 | 10.11 | |
|
焦煤炭开采 | +1.100% | -1.430% | 2.86千万 | 4.58千万 | 5.93 | |
|
工商及专业服务 | +1.470% | -0.320% | 7.91百万 | 7.92百万 | 63.62 | |
|
商业印刷 | +0.860% | 0.000% | 28.77万 | 1.08百万 | 3.24 | |
|
商品 | +0.630% | -0.280% | 2.21千万 | 5.02千万 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | +1.560% | -0.940% | 1.03千万 | 1.44千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | +1.990% | +0.080% | 7.23亿 | 6.66亿 | 2.39 | |
|
电脑存储与周边设备 | +1.350% | -0.130% | 1.45千万 | 1.27千万 | 5.36 | |
|
综合企业 | +0.700% | -0.060% | 3.42亿 | 4.42亿 | 5.25 | |
|
建筑与工程 | +0.070% | +0.420% | 2.05亿 | 2.18亿 | 36.87 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | -0.500% | -0.370% | 3.17亿 | 3.84亿 | 8.35 | |
|
建筑材料 | +0.200% | +0.730% | 1.86亿 | 2.76亿 | 31.46 | |
|
消费电子产品 | +1.970% | -0.480% | 3.34千万 | 1.38千万 | 6.33 | |
|
消费信贷与贷款融资 | +0.620% | +0.320% | 1.05亿 | 9.02千万 | 13.01 | |
|
乳制品 | +2.960% | -1.500% | 3.14亿 | 3.87亿 | 9.41 | |
|
百货商店 | -0.730% | +0.420% | 95.91万 | 51.79万 | 7.18 | |
|
综合性银行 | -0.120% | -0.150% | 75.40亿 | 79.64亿 | 10.07 | |
|
综合化工产品 | -0.510% | -0.930% | 2.95亿 | 4.72亿 | 52.93 | |
|
多种金属与矿石 | +0.900% | +2.270% | 7.72亿 | 10.68亿 | 15.60 | |
|
多样化房地产投资信托 | 0.000% | -1.110% | 3.57百万 | 4.09百万 | 11.48 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +2.110% | -2.060% | 1.59百万 | 2.05百万 | 22.40 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +1.170% | -0.790% | 193.66亿 | 259.31亿 | 24.86 | |
|
教育服务 | -1.900% | -0.650% | 6.00亿 | 4.92亿 | 10.09 | |
|
电力公用事业 | -0.190% | -0.650% | 11.20亿 | 11.99亿 | 27.69 | |
|
电器部件与设备 | +1.320% | +0.150% | 1.43亿 | 1.10亿 | 14.51 | |
|
电子元件 | -0.090% | +0.240% | 1.66亿 | 4.24亿 | 16.84 | |
|
电子设备与仪器 | +1.110% | -2.530% | 4.29千万 | 6.33千万 | 12.39 | |
|
环境与设施服务 | +3.210% | +2.270% | 4.52千万 | 3.87千万 | 26.90 | |
|
环保产品 | +0.200% | +0.870% | 5.89千万 | 6.04千万 | 59.87 | |
|
环保公用事业 | -0.020% | +0.010% | 5.96千万 | 1.11亿 | 5.26 | |
|
股票 | +0.530% | -0.700% | 208.17亿 | 159.90亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | -0.070% | +1.510% | 13.01亿 | 11.70亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | +1.320% | -2.140% | 18.67亿 | 13.44亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | +0.190% | -0.290% | 2.16千万 | 1.87千万 | 7.00 | |
|
定息产品 | +0.180% | +0.230% | 7.30百万 | 4.98百万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | -0.560% | +0.320% | 6.15千万 | 5.03千万 | 7.99 | |
|
鞋类 | -1.920% | -5.980% | 2.44千万 | 3.73千万 | 33.09 | |
|
林业产品 | +0.460% | -0.850% | 14.12万 | 22.90万 | 1.18 | |
|
殡仪服务 | +0.390% | +0.100% | 1.98千万 | 1.74千万 | 11.31 | |
|
游戏软件 | +0.100% | +1.450% | 8.33亿 | 14.44亿 | 5.79 | |
|
燃气公用事业 | -0.340% | +0.610% | 4.58亿 | 6.91亿 | 9.38 | |
|
玻璃产品 | +3.060% | -2.740% | 3.18亿 | 1.80亿 | 4.32 | |
|
黄金与贵金属 | +1.050% | -0.630% | 5.85亿 | 5.72亿 | 20.79 | |
|
医疗保健设备 | +0.640% | -0.500% | 1.56亿 | 2.22亿 | 12.22 | |
|
保健护理服务 | -0.050% | -0.700% | 8.81亿 | 12.44亿 | 11.17 | |
|
医疗保健用品 | +0.940% | +0.470% | 5.36千万 | 4.63千万 | 32.33 | |
|
重型电气设备 | +1.650% | -1.010% | 4.85亿 | 4.93亿 | 14.66 | |
|
公路基建 | +0.480% | -0.500% | 9.52千万 | 1.22亿 | 6.10 | |
|
家庭装饰品 | +1.300% | +1.350% | 5.85千万 | 4.38千万 | 1.99 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | +0.400% | -0.910% | 7.89千万 | 1.71亿 | 5.65 | |
|
家用电器 | +0.300% | -1.430% | 7.92亿 | 13.07亿 | 7.87 | |
|
家用电器零售 | +1.130% | -0.720% | 4.49百万 | 3.57百万 | 7.14 | |
|
家庭用品 | +0.760% | -0.790% | 5.35千万 | 8.71千万 | 10.72 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -9.090% | -3.750% | 5.55百万 | 5.52百万 | 3.93 | |
|
大卖场/超市/便利店 | +1.830% | -0.020% | 7.40亿 | 7.57亿 | 5.41 | |
|
工业集团企业 | +0.180% | -1.250% | 3.05百万 | 3.46百万 | 75.89 | |
|
工业机械 | +1.010% | -1.140% | 5.76千万 | 1.17亿 | 5.24 | |
|
基建投资企业 | -1.470% | +1.400% | 8.38千万 | 1.31亿 | 16.82 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.170% | +0.280% | 16.31亿 | 23.78亿 | 10.29 | |
|
投资银行业与经纪业 | +2.500% | -1.370% | 44.41亿 | 21.46亿 | 17.31 | |
|
投资公司 | +0.740% | -0.050% | 7.57百万 | 4.38百万 | 5.82 | |
|
投资控股及资产管理 | +0.960% | -0.320% | 2.85亿 | 3.12亿 | 103.64 | |
|
钢铁 | +0.770% | -1.070% | 3.31千万 | 4.08千万 | 6.68 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | +2.520% | -0.890% | 2.53亿 | 1.33亿 | 22.20 | |
|
资讯科技产品经销商 | +1.980% | +1.900% | 3.29亿 | 3.35亿 | 6.80 | |
|
皮具产品 | +1.800% | +0.610% | 6.55千万 | 4.56千万 | 6.03 | |
|
消闲用品 | +0.120% | +0.560% | 4.38千万 | 1.23亿 | 17.91 | |
|
人寿与健康保险 | +0.650% | -1.210% | 33.34亿 | 33.57亿 | 8.27 | |
|
照明产品 | +0.250% | +0.260% | 2.60百万 | 2.72百万 | 5.31 | |
|
液晶显示器 | +0.380% | -0.390% | 1.04千万 | 1.57千万 | 10.79 | |
|
海运 | -0.320% | -0.590% | 5.04亿 | 4.78亿 | 6.92 | |
|
海港与服务 | -0.140% | +0.340% | 1.64亿 | 3.07亿 | 29.91 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | +4.210% | -3.170% | 1.22千万 | 1.34千万 | 8.67 | |
|
货币市场 | +0.050% | 0.000% | 4.14百万 | 1.90千万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | +1.830% | +0.460% | 3.91亿 | 5.73亿 | 5.82 | |
|
多元化保险 | +0.940% | -0.880% | 12.68亿 | 20.20亿 | 12.04 | |
|
新一代信息技术 | -4.960% | -7.050% | 1.07亿 | 2.02亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | -0.040% | -0.570% | 3.60亿 | 3.12亿 | 129.71 | |
|
石油天然气设备与服务 | -0.620% | +0.990% | 1.03亿 | 1.83亿 | 8.42 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | +0.710% | -1.810% | 9.11百万 | 1.52千万 | 3.90 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | -2.720% | +2.320% | 2.51百万 | 3.16百万 | 2.55 | |
|
石油与天然气储存及运输 | -1.170% | -0.710% | 1.94百万 | 8.67百万 | 4.24 | |
|
视力产品 | -0.140% | -0.140% | 2.19千万 | 2.38千万 | 22.51 | |
|
其它综合性金融服务 | +1.080% | -0.470% | 17.41亿 | 18.42亿 | 18.39 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | -0.140% | 0.000% | 0.00 | 7.31万 | 0.00 | |
|
包装食品 | -0.670% | +0.390% | 1.57亿 | 2.63亿 | 10.88 | |
|
纸材料包装 | +0.550% | -0.280% | 5.27百万 | 4.53百万 | 13.99 | |
|
纸制品 | +0.520% | -1.200% | 1.79千万 | 3.84千万 | 5.62 | |
|
个人用品 | -1.430% | -0.340% | 2.39亿 | 1.21亿 | 5.78 | |
|
制药 | +0.450% | -0.380% | 12.43亿 | 13.59亿 | 13.80 | |
|
禽畜、肉类与海产 | +0.270% | +0.180% | 1.44亿 | 1.90亿 | 3.48 | |
|
线路板 | +1.020% | +0.290% | 1.04千万 | 1.76千万 | 2.21 | |
|
财产与意外伤害保险 | -0.150% | -1.290% | 2.77亿 | 4.23亿 | 8.17 | |
|
综合房地产 | +0.660% | +0.860% | 2.22亿 | 3.80亿 | 4.03 | |
|
房地产开发 | +1.270% | -0.950% | 34.35亿 | 24.75亿 | 6.80 | |
|
房地产投资 | +0.420% | -0.330% | 2.00亿 | 2.68亿 | 5.26 | |
|
物业服务及管理 | +1.340% | +0.260% | 4.51亿 | 6.25亿 | 7.68 | |
|
出版 | -0.110% | +0.880% | 2.09亿 | 1.79亿 | 5.20 | |
|
铁路基建 | +1.410% | +0.190% | 1.03亿 | 2.07亿 | 24.36 | |
|
餐馆食肆 | +0.480% | +0.300% | 8.55亿 | 6.05亿 | 12.09 | |
|
卫星电讯服务 | +0.480% | -2.340% | 29.73万 | 40.56万 | 8.21 | |
|
安全与报警服务 | +2.640% | -1.290% | 11.14万 | 15.84万 | 13.25 | |
|
半导体产品及设备 | +0.390% | -0.460% | 27.66亿 | 27.26亿 | 18.34 | |
|
船舶建造 | +3.140% | -1.920% | 2.40千万 | 2.19千万 | 280.53 | |
|
智能手机 | +0.370% | -1.090% | 47.50亿 | 68.76亿 | 20.15 | |
|
太阳能产品 | +0.560% | -1.490% | 9.52亿 | 6.85亿 | 3.77 | |
|
特殊目的收购公司 | 0.000% | +0.240% | 0.00 | 3.13百万 | 0.00 | |
|
体育用品 | +1.530% | -2.170% | 13.60亿 | 17.45亿 | 5.67 | |
|
系统软件 | +0.340% | -0.670% | 6.07亿 | 7.63亿 | 8.44 | |
|
电讯服务 | +1.900% | +0.260% | 19.77亿 | 19.48亿 | 38.50 | |
|
电讯及网络器材设备 | +2.070% | -1.210% | 6.10亿 | 6.02亿 | 27.85 | |
|
纺织品 | +3.950% | +0.350% | 1.83千万 | 1.34千万 | 15.05 | |
|
轮胎与橡胶 | -0.060% | -1.060% | 2.99百万 | 2.45百万 | 6.48 | |
|
旅游 | +0.830% | -0.130% | 9.56亿 | 16.47亿 | 10.05 | |
|
玩具 | +0.100% | -1.600% | 5.73亿 | 9.45亿 | 16.19 | |
|
陆运 | -0.330% | -0.820% | 1.23百万 | 1.12百万 | 3.69 | |
|
电视广播 | +2.150% | +3.760% | 5.63千万 | 5.92千万 | 1.70 | |
|
虚拟资产 | -0.440% | +3.450% | 4.70千万 | 1.47亿 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | -0.200% | -2.320% | 54.40万 | 1.26百万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | -0.570% | +0.770% | 2.22亿 | 8.27千万 | 11.12 | |
|
钟表珠宝零售 | +0.540% | +0.980% | 4.95千万 | 1.48亿 | 5.63 | |
|
水公用事业 | -0.700% | -1.290% | 1.04亿 | 1.02亿 | 3.64 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2024/11/29 16:08