先进硬件及软件 | +0.520% | +0.520% | 8.63百万 | 1.73百万 | 0.00 | |
|
广告 | +0.190% | +0.130% | 3.82亿 | 6.21亿 | 18.38 | |
|
农产品 | -1.090% | -0.030% | 2.12千万 | 3.89千万 | 3.90 | |
|
航空货运与物流 | -0.090% | +0.500% | 5.76亿 | 6.06亿 | 13.87 | |
|
航空公司 | -2.120% | -4.600% | 3.09亿 | 2.70亿 | 1.74 | |
|
机场服务 | -2.490% | -0.750% | 2.21亿 | 1.41亿 | 5.65 | |
|
铝 | -1.980% | -1.550% | 8.84亿 | 9.82亿 | 5.32 | |
|
禽畜饲料 | +0.800% | +5.410% | 2.67千 | 10.61万 | 13.89 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | -1.580% | -1.050% | 2.32百万 | 1.33百万 | 5.95 | |
|
服装与服饰 | -1.680% | +0.830% | 6.70亿 | 11.71亿 | 5.06 | |
|
应用软件 | -1.260% | -1.290% | 48.64亿 | 60.19亿 | 7.24 | |
|
机动车零配件与设备 | -1.940% | -0.190% | 5.85亿 | 7.51亿 | 15.85 | |
|
汽车制造商 | -1.030% | +0.050% | 108.85亿 | 133.21亿 | 35.46 | |
|
汽车零售 | -3.300% | -1.120% | 2.32亿 | 2.40亿 | 13.77 | |
|
电池产品 | -2.260% | -2.060% | 2.38亿 | 1.78亿 | 6.50 | |
|
美容护肤产品及服务 | +1.640% | -0.590% | 7.84亿 | 9.26亿 | 11.33 | |
|
美容护肤产品零售 | -1.220% | +0.280% | 2.34百万 | 1.53百万 | 12.77 | |
|
饮品 (酒精类) | -1.670% | -0.370% | 7.63亿 | 9.16亿 | 6.84 | |
|
饮品 (非酒精类) | -1.400% | -0.190% | 5.36亿 | 11.86亿 | 18.58 | |
|
生物科技- 医疗器械 | -1.130% | -0.410% | 1.43亿 | 1.29亿 | 6.91 | |
|
生物科技- 制药 | -0.990% | +0.500% | 47.92亿 | 40.52亿 | 9.29 | |
|
生物科技- 用品与服务 | -1.080% | +1.760% | 47.34亿 | 50.83亿 | 22.79 | |
|
楼宇建造 | -0.970% | -0.040% | 3.03千万 | 5.41千万 | 17.96 | |
|
赌场与赌博 | -2.100% | -0.710% | 11.41亿 | 7.88亿 | 272.11 | |
|
儿童及幼儿用品 | -1.220% | -1.810% | 2.38千万 | 4.55千万 | 2.82 | |
|
卷烟产品 | -2.840% | -0.160% | 2.86亿 | 3.09亿 | 14.59 | |
|
煤炭开采 | -3.290% | -1.300% | 9.31亿 | 11.92亿 | 11.16 | |
|
煤炭贸易 | +0.700% | -5.020% | 31.73万 | 43.72万 | 44.46 | |
|
焦煤炭开采 | +0.350% | -1.040% | 3.10千万 | 4.74千万 | 4.10 | |
|
工商及专业服务 | -0.240% | +0.410% | 2.17千万 | 2.09千万 | 118.55 | |
|
商业印刷 | +1.870% | +1.670% | 1.22千万 | 2.21百万 | 2.60 | |
|
商品 | +0.640% | +0.960% | 9.19千万 | 4.12千万 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | +2.110% | +2.850% | 3.62千万 | 1.37千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | -3.830% | -2.580% | 8.88亿 | 7.40亿 | 2.68 | |
|
电脑存储与周边设备 | -1.690% | -0.970% | 5.25千万 | 6.37千万 | 4.19 | |
|
综合企业 | -1.330% | +0.260% | 11.87亿 | 13.13亿 | 6.78 | |
|
建筑与工程 | -0.730% | -0.730% | 11.69亿 | 3.60亿 | 47.70 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | -1.940% | -1.550% | 9.48亿 | 6.25亿 | 3.72 | |
|
建筑材料 | -1.330% | -0.810% | 4.98亿 | 4.94亿 | 53.07 | |
|
消费电子产品 | +0.190% | -1.080% | 3.67千万 | 4.38千万 | 2.99 | |
|
消费信贷与贷款融资 | -1.000% | +1.040% | 3.92亿 | 5.13亿 | 20.05 | |
|
乳制品 | -3.320% | -0.350% | 9.64亿 | 8.29亿 | 64.45 | |
|
百货商店 | -1.430% | +0.170% | 1.07百万 | 1.35百万 | 4.54 | |
|
综合性银行 | -1.030% | -0.170% | 134.34亿 | 97.10亿 | 6.25 | |
|
综合化工产品 | -0.660% | -1.330% | 1.41亿 | 2.58亿 | 36.57 | |
|
多种金属与矿石 | -2.030% | -0.080% | 15.27亿 | 20.62亿 | 5.31 | |
|
多样化房地产投资信托 | +0.410% | -0.890% | 1.90亿 | 3.93亿 | 0.00 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -0.930% | +0.930% | 5.70百万 | 6.73百万 | 56.02 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -0.930% | +0.450% | 269.44亿 | 325.11亿 | 16.19 | |
|
教育服务 | -1.510% | -0.130% | 3.46亿 | 5.47亿 | 21.43 | |
|
电力公用事业 | +1.020% | -0.210% | 13.79亿 | 13.95亿 | 10.56 | |
|
电器部件与设备 | -1.210% | -0.970% | 2.96亿 | 3.37亿 | 8.34 | |
|
电子元件 | -1.160% | -2.040% | 2.30亿 | 4.72亿 | 9.69 | |
|
电子设备与仪器 | -1.340% | -5.290% | 1.07亿 | 9.87千万 | 13.39 | |
|
环境与设施服务 | +0.380% | +0.150% | 2.03亿 | 8.66千万 | 33.36 | |
|
环保产品 | -2.880% | -0.600% | 6.10千万 | 5.77千万 | 60.06 | |
|
环保公用事业 | -0.790% | -0.410% | 1.25亿 | 1.67亿 | 5.74 | |
|
股票 | -1.410% | -0.700% | 324.30亿 | 319.51亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | +10.140% | +3.510% | 21.96亿 | 18.68亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | -8.980% | -3.160% | 20.68亿 | 22.37亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | -2.480% | +0.360% | 3.48亿 | 2.03亿 | 6.93 | |
|
定息产品 | +0.340% | +0.160% | 8.23百万 | 6.20百万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | -2.120% | -1.400% | 1.15亿 | 1.35亿 | 15.85 | |
|
鞋类 | -1.040% | -0.050% | 2.34千万 | 4.23千万 | 28.03 | |
|
林业产品 | -0.490% | +0.200% | 4.97千 | 99.39万 | 1.43 | |
|
殡仪服务 | -2.010% | -2.090% | 9.58千万 | 4.53千万 | 13.00 | |
|
游戏软件 | -1.770% | -0.300% | 8.15亿 | 9.41亿 | 5.56 | |
|
燃气公用事业 | -0.950% | -0.340% | 31.29亿 | 15.84亿 | 10.23 | |
|
玻璃产品 | -1.730% | -1.540% | 1.75亿 | 3.06亿 | 8.85 | |
|
黄金与贵金属 | +1.000% | +2.130% | 22.87亿 | 25.28亿 | 18.68 | |
|
医疗保健设备 | -0.190% | +0.220% | 4.90亿 | 5.14亿 | 26.56 | |
|
保健护理服务 | -1.140% | -1.280% | 13.80亿 | 13.68亿 | 9.23 | |
|
医疗保健用品 | -1.050% | +0.200% | 3.88千万 | 4.92千万 | 13.72 | |
|
重型电气设备 | -0.910% | -1.500% | 5.32亿 | 7.98亿 | 15.03 | |
|
公路基建 | -0.780% | -0.320% | 3.10亿 | 3.02亿 | 7.40 | |
|
家庭装饰品 | -2.880% | +1.340% | 3.67千万 | 2.33千万 | 5.59 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | -1.680% | +0.810% | 1.27亿 | 1.14亿 | 5.93 | |
|
家用电器 | -0.160% | -0.390% | 27.37亿 | 18.82亿 | 8.74 | |
|
家用电器零售 | +10.380% | -1.170% | 1.61千万 | 3.70百万 | 9.05 | |
|
家庭用品 | +0.570% | -1.180% | 5.62千万 | 9.67千万 | 20.18 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.940% | -1.150% | 7.75百万 | 9.53百万 | 8.04 | |
|
大卖场/超市/便利店 | +0.100% | -0.450% | 4.51亿 | 5.28亿 | 3.52 | |
|
工业集团企业 | -2.710% | +1.200% | 1.53千万 | 4.11千万 | 10.12 | |
|
工业机械 | -0.320% | -0.760% | 3.30亿 | 5.49亿 | 6.97 | |
|
基建投资企业 | -0.530% | +0.530% | 8.31千万 | 1.16亿 | 14.50 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.270% | +2.270% | 24.22亿 | 31.24亿 | 4.43 | |
|
投资银行业与经纪业 | -1.920% | -0.680% | 20.51亿 | 14.13亿 | 18.47 | |
|
投资公司 | -0.220% | -0.820% | 9.14百万 | 4.99百万 | 4.70 | |
|
投资控股及资产管理 | -2.310% | -0.680% | 2.85亿 | 3.06亿 | 9.74 | |
|
钢铁 | -0.810% | -1.180% | 1.04亿 | 1.08亿 | 2.24 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | -2.590% | -1.080% | 1.93亿 | 1.44亿 | 16.76 | |
|
资讯科技产品经销商 | -1.100% | -1.030% | 9.05亿 | 5.08亿 | 361.33 | |
|
皮具产品 | +1.540% | -0.470% | 7.59千万 | 9.74千万 | 5.64 | |
|
消闲用品 | -2.680% | +1.570% | 1.21千万 | 5.04百万 | 3.48 | |
|
人寿与健康保险 | -1.060% | +0.370% | 32.25亿 | 39.64亿 | 5.72 | |
|
照明产品 | -0.830% | -2.340% | 1.23百万 | 1.24百万 | 4.07 | |
|
液晶显示器 | -1.910% | -1.660% | 2.26千万 | 2.96千万 | 9.35 | |
|
海运 | +0.350% | -0.930% | 7.12亿 | 7.98亿 | 5.81 | |
|
海港与服务 | -1.130% | +1.610% | 2.98亿 | 3.55亿 | 24.27 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | +1.020% | +3.260% | 80.64万 | 39.43万 | 7.23 | |
|
货币市场 | +0.020% | +0.010% | 2.93百万 | 9.06百万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | -1.070% | -0.100% | 3.83亿 | 5.32亿 | 6.99 | |
|
多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
多元化保险 | -3.070% | -0.530% | 14.09亿 | 21.76亿 | 12.31 | |
|
新一代信息技术 | -8.900% | +5.360% | 7.59亿 | 3.96亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | -0.350% | +0.350% | 1.47千万 | 1.78千万 | 1.24 | |
|
石油天然气设备与服务 | -0.970% | +1.330% | 2.45亿 | 2.20亿 | 22.45 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | -2.390% | +0.170% | 1.15千万 | 1.70千万 | 3.46 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | +0.890% | +0.340% | 2.28百万 | 5.28百万 | 9.52 | |
|
石油与天然气储存及运输 | -4.360% | +0.230% | 9.52百万 | 1.37千万 | 4.09 | |
|
视力产品 | -0.500% | -3.630% | 4.08千万 | 4.57千万 | 14.16 | |
|
其它综合性金融服务 | -1.950% | -1.790% | 29.66亿 | 22.91亿 | 10.07 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包装食品 | -0.570% | -0.280% | 5.53亿 | 4.52亿 | 22.96 | |
|
纸材料包装 | +0.690% | +1.500% | 27.69万 | 46.51万 | 3.39 | |
|
纸制品 | +1.330% | -1.300% | 3.33千万 | 3.42千万 | 7.02 | |
|
个人用品 | -2.610% | -1.600% | 1.24亿 | 1.56亿 | 5.16 | |
|
制药 | -1.240% | -0.240% | 26.89亿 | 27.41亿 | 21.50 | |
|
禽畜、肉类与海产 | -1.500% | -0.630% | 2.25亿 | 4.07亿 | 4.36 | |
|
线路板 | -1.610% | -0.920% | 4.20千万 | 6.75千万 | 3.23 | |
|
财产与意外伤害保险 | -0.180% | -2.140% | 8.66亿 | 8.45亿 | 6.67 | |
|
综合房地产 | +1.460% | -0.860% | 1.92亿 | 3.17亿 | 1.30 | |
|
房地产开发 | -1.470% | -0.440% | 22.24亿 | 20.56亿 | 4.53 | |
|
房地产投资 | -0.870% | +0.260% | 1.77亿 | 1.95亿 | 12.09 | |
|
物业服务及管理 | -1.370% | +0.500% | 12.70亿 | 16.02亿 | 6.81 | |
|
出版 | -0.530% | -0.200% | 1.22亿 | 1.76亿 | 2.19 | |
|
铁路基建 | -2.620% | -1.300% | 2.54亿 | 1.15亿 | 27.85 | |
|
餐馆食肆 | -1.560% | -0.390% | 5.74亿 | 9.50亿 | 15.07 | |
|
卫星电讯服务 | -1.090% | 0.000% | 87.12万 | 1.70百万 | 8.23 | |
|
安全与报警服务 | 0.000% | -0.450% | 6.87万 | 50.45万 | 65.44 | |
|
半导体产品及设备 | -1.940% | -2.320% | 72.14亿 | 67.16亿 | 28.67 | |
|
船舶建造 | -2.420% | -0.700% | 3.12千万 | 3.85千万 | 257.60 | |
|
智能手机 | -2.220% | -2.070% | 159.30亿 | 289.26亿 | 16.61 | |
|
太阳能产品 | -3.570% | -1.280% | 5.82亿 | 4.75亿 | 5.14 | |
|
特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
体育用品 | -3.060% | -0.810% | 24.43亿 | 17.71亿 | 4.76 | |
|
系统软件 | -2.510% | -0.740% | 12.72亿 | 14.09亿 | 26.29 | |
|
电讯服务 | -0.030% | +1.080% | 27.34亿 | 29.57亿 | 89.88 | |
|
电讯及网络器材设备 | -1.290% | -0.760% | 6.25亿 | 8.42亿 | 33.56 | |
|
纺织品 | -1.450% | -0.260% | 1.06千万 | 1.11千万 | 14.69 | |
|
轮胎与橡胶 | -1.810% | -1.640% | 6.03百万 | 2.19百万 | 9.21 | |
|
旅游 | -1.570% | -0.200% | 17.02亿 | 14.07亿 | 8.09 | |
|
玩具 | -0.310% | +0.270% | 21.87亿 | 30.01亿 | 25.47 | |
|
陆运 | -1.470% | -2.860% | 2.54百万 | 5.60百万 | 5.98 | |
|
电视广播 | -2.130% | +0.710% | 6.89百万 | 8.20百万 | 1.31 | |
|
虚拟资产 | -4.840% | -4.130% | 2.59千万 | 2.84千万 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | +3.820% | +2.780% | 2.87百万 | 86.00万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | -0.360% | +0.010% | 6.56亿 | 8.22亿 | 8.29 | |
|
钟表珠宝零售 | -0.850% | -0.860% | 1.33亿 | 1.52亿 | 4.63 | |
|
水公用事业 | -1.260% | +1.090% | 2.07亿 | 4.17亿 | 4.06 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/01/03 11:59