大和發表研究報告,對中國互聯網企業投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
阿里巴巴(BABA.US) | 買入 | 180美元
阿里巴巴(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $61.63億; 比率 24.296% | 買入 | 175港元
百度集團(BIDU.US) | 跑贏大市 | 110美元
百度集團(09888.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.07億; 比率 29.156% | 跑贏大市 | 100港元
嗶哩嗶哩(BABA.US) | 買入 | 30美元
嗶哩嗶哩(09626.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.88億; 比率 24.551% | 買入 | 230港元
滴滴(DIDIY.US) | 買入 | 6.7美元
滿幫(YMM.US) | 買入 | 16美元
虎牙直播(HUYA.US) | 持有 | 3.6美元
京東集團(JD.US) | 買入 | 55美元
京東集團(09618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $11.71億; 比率 32.236% | 買入 | 216港元
歡聚時代(YY.US) | 跑贏大市 | 50美元
貝殼(BEKE.US) | 買入 | 29美元
貝殼(02423.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.79億; 比率 34.138% | 買入 | 74港元
快手(01024.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $13.06億; 比率 30.581% | 買入 | 70港元
美團(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $29.94億; 比率 29.872% | 買入 | 235港元
網易(NTES.US) | 買入 | 115美元
網易(09999.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.37億; 比率 28.068% | 買入 | 180港元
新東方(EDU.US) | 買入 | 65美元
新東方(09901.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.97千萬; 比率 35.492% | 買入 | 50港元
拼多多(PDD.US) | 買入 | 180美元
冬海集團(SE.US) | 買入 | 180美元
騰訊控股(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $46.06億; 比率 15.988% | 買入 | 670港元
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 95美元
攜程集團(09961.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.10億; 比率 26.784% | 買入 | 735港元
唯品會(VIPS.US) | 持有 | 16美元
小米集團(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $47.39億; 比率 17.277% | 跑贏大市 | 65港元
(gc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-09 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞