里昂發表研究報告,對內地消費服務股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
華住集團(HTHT.US) | 跑贏大市 | 44美元
百勝中國(YUMC US) | 跑贏大市 | 57美元
海底撈(06862.HK) +0.540 (+3.493%) 沽空 $1.68千萬; 比率 12.110% | 跑贏大市 | 20港元
九毛九(09922.HK) +0.230 (+8.099%) 沽空 $5.42百萬; 比率 11.232% | 持有 | 3.2港元
周黑鴨(01458.HK) +0.020 (+1.047%) 沽空 $1.49百萬; 比率 31.994% | 持有 | 1.7港元
絕味食品(603517.SH) +0.340 (+2.280%) | 跑輸大市 | 10元人民幣
海天味業(603288.SH) -0.120 (-0.296%) | 跑贏大市 | 53元人民幣
頤海國際(01579.HK) +0.580 (+4.149%) 沽空 $3.49百萬; 比率 10.692% | 跑贏大市 | 15.7港元
中炬高新(600872.SH) +0.150 (+0.749%) | 持有 | 22元人民幣
安井食品(603345.SH) +1.280 (+1.686%) | 持有 | 73元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.120 (+0.957%) | 跑輸大市 | 9.7元人民幣
千禾味業(603027.SH) +0.290 (+2.589%) | 跑輸大市 | 9.7元人民幣
海爾智家(600690.SH) +0.120 (+0.462%) | 跑贏大市 | 36元人民幣
格力電器(000651.SZ) +0.420 (+1.037%) | 跑贏大市 | 45元人民幣
(gc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-26 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞