滙豐研究發表研究報告,對部分內房股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
華潤置地(01109.HK) -0.350 (-1.505%) 沽空 $6.61千萬; 比率 21.075% | 買入 | 35.6元
龍湖集團(00960.HK) -0.120 (-1.113%) 沽空 $3.13千萬; 比率 30.359% | 買入 | 20.5元
越秀地產(00123.HK) -0.100 (-1.779%) 沽空 $8.09百萬; 比率 24.271% | 買入 | 8.2元
華潤萬象生活(01209.HK) -0.250 (-0.849%) 沽空 $1.27千萬; 比率 11.581% | 買入 | 44.2元
貝殼(BEKE.US) | 買入 | 30.4美元
(sl/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-28 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞