交银国际发表报告,列出港股上周互联互通净买入最多10只股份:
股份│净买入(港元)│最新持仓占比│较上周变化
阿里-W(09988.HK) -4.500 (-3.321%) 沽空 $17.63亿; 比率 11.282% │101.7亿元│7.8%│0.5%
腾讯(00700.HK) -12.000 (-2.310%) 沽空 $25.88亿; 比率 9.893% │77.1亿元│11.6%│0.1%
快手-W(01024.HK) -3.350 (-5.347%) 沽空 $7.64亿; 比率 21.477% │29.5亿元│14.4%│1.7%
小米-W(01810.HK) -2.300 (-4.071%) 沽空 $25.61亿; 比率 17.577% │23.8亿元│16.6%│0.3%
中移动(00941.HK) +0.950 (+1.138%) 沽空 $1.88亿; 比率 9.590% │20.4亿元│13.8%│0.2%
优必选(09880.HK) -4.250 (-4.507%) 沽空 $2.62千万; 比率 3.662% │4.2亿元│19.1%│1.7%
小鹏-W(09868.HK) -4.400 (-4.949%) 沽空 $3.54亿; 比率 13.780% │3.5亿元│20.6%│0%
中海油(00883.HK) -0.100 (-0.540%) 沽空 $1.01亿; 比率 7.852% │2.6亿元│19.6%│0%
速腾聚创(02498.HK) -3.300 (-7.074%) 沽空 $2.56千万; 比率 2.768% │2.3亿元│35.2%│1.5%
美团-W(03690.HK) -0.700 (-0.416%) 沽空 $11.00亿; 比率 14.659% │2.2亿元│9.9%│0.1%
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-20 16:25。)
相关内容《大行》花旗:人形机械人概念偏好优必选(09880.HK)及双环传动
AASTOCKS新闻