交银国际发表报告,列出港股上周互联互通净买入最多10只股份:
股份│净买入(港元)│最新持仓占比│较上周变化
阿里-W(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $34.38亿; 比率 20.422% │125.8亿元│7.3%│0.5%
快手(01024.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $11.32亿; 比率 20.694% │25.5亿元│12.8%│-0.1%
腾讯(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $17.97亿; 比率 12.485% │22.7亿元│11.4%│0.1%
中移动(00941.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.14亿; 比率 15.388% │20.8亿元│13.6%│0.2%
比亚迪(01211.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $10.02亿; 比率 17.042% │17.8亿元│1.9%│0.2%
小米-W(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $18.05亿; 比率 14.171% │11.4亿元│16.3%│0%
美团-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $10.95亿; 比率 16.481% │10.4亿元│9.9%│0%
华虹半导体(01347.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.32亿; 比率 8.956% │9.3亿元│18.6%│-0.9%
优必选(09880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.39千万; 比率 1.144% │3.6亿元│17.3%│0.4%
小鹏-W(09868.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.29亿; 比率 16.904% │3.4亿元│20.6%│0%
(wl/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-12 16:25。)
相关内容《大行》摩通料基础设施即服务价值链将续表现优异 推荐阿里(09988.HK)及快手(01024.HK)
AASTOCKS新闻