大和发表研究报告,对中国互联网企业投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》花旗料阿里(09988.HK)云业务收入增长继续加快 重申「买入」评级
阿里巴巴(BABA.US) | 买入 | 180美元
阿里巴巴(09988.HK) -0.400 (-0.390%) 沽空 $32.40亿; 比率 24.411% | 买入 | 175港元
百度集团(BIDU.US) | 跑赢大市 | 110美元
百度集团(09888.HK) -1.550 (-1.972%) 沽空 $2.30亿; 比率 30.554% | 跑赢大市 | 100港元
哔哩哔哩(BABA.US) | 买入 | 30美元
哔哩哔哩(09626.HK) +0.700 (+0.565%) 沽空 $1.50亿; 比率 25.829% | 买入 | 230港元
相关内容《大行》高盛列亚太区具「可持续」质素的强劲回报、增长及价值的股份名单(表)
滴滴(DIDIY.US) | 买入 | 6.7美元
满帮(YMM.US) | 买入 | 16美元
虎牙直播(HUYA.US) | 持有 | 3.6美元
相关内容《大行》野村首次覆盖腾讯音乐(TME.US) 予「买入」评级 目标价17.2美元
京东集团(JD.US) | 买入 | 55美元
京东集团(09618.HK) -2.300 (-1.672%) 沽空 $6.21亿; 比率 36.310% | 买入 | 216港元
欢聚时代(YY.US) | 跑赢大市 | 50美元
贝壳(BEKE.US) | 买入 | 29美元
贝壳(02423.HK) +0.500 (+1.040%) 沽空 $1.46亿; 比率 32.206% | 买入 | 74港元
相关内容《大行》瑞银料阿里(09988.HK)季度收入按年升5% EBITA按年升37.5%
快手(01024.HK) +0.600 (+1.306%) 沽空 $6.12亿; 比率 28.461% | 买入 | 70港元
美团(03690.HK) +3.900 (+2.774%) 沽空 $13.37亿; 比率 35.062% | 买入 | 235港元
网易(NTES.US) | 买入 | 115美元
网易(09999.HK) -0.400 (-0.275%) 沽空 $2.64亿; 比率 28.503% | 买入 | 180港元
相关内容《大行》高盛降新东方(09901.HK)目标价至40元 海外留学需求逆风
新东方(EDU.US) | 买入 | 65美元
新东方(09901.HK) -0.350 (-1.042%) 沽空 $4.84千万; 比率 42.606% | 买入 | 50港元
拼多多(PDD.US) | 买入 | 180美元
冬海集团(SE.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》招银国际:在产业链公司调整後寻找优质标的 看好小米(01810.HK)瑞声(02018.HK)舜宇(02382.HK)比亚迪电子(00285.HK)丘钛科技(01478.HK)
腾讯控股(00700.HK) -3.000 (-0.681%) 沽空 $24.10亿; 比率 16.728% | 买入 | 670港元
携程集团(TCOM.US) | 买入 | 95美元
携程集团(09961.HK) -7.000 (-1.615%) 沽空 $4.05亿; 比率 28.393% | 买入 | 735港元
唯品会(VIPS.US) | 持有 | 16美元
相关内容《大行》瑞银:中企去年第四季收入及利润增长强劲 趋势持续料支持股市上涨
小米集团(01810.HK) +2.850 (+7.326%) 沽空 $27.95亿; 比率 17.557% | 跑赢大市 | 65港元
(gc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-09 12:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻