交银国际发表报告,列出港股上周互联互通净买入最多10只股份:
股份│净买入(港元)│最新持仓占比│较上周变化
阿里-W(09988.HK) +7.200 (+5.314%) 沽空 $11.99亿; 比率 9.329% │125.8亿元│7.3%│0.5%
快手(01024.HK) +2.150 (+3.386%) 沽空 $4.74亿; 比率 23.289% │25.5亿元│12.8%│-0.1%
腾讯(00700.HK) +14.500 (+2.765%) 沽空 $10.86亿; 比率 11.338% │22.7亿元│11.4%│0.1%
中移动(00941.HK) +0.950 (+1.135%) 沽空 $8.15千万; 比率 7.100% │20.8亿元│13.6%│0.2%
比亚迪(01211.HK) +17.400 (+4.512%) 沽空 $8.82亿; 比率 22.220% │17.8亿元│1.9%│0.2%
小米-W(01810.HK) +1.850 (+3.315%) 沽空 $12.82亿; 比率 16.293% │11.4亿元│16.3%│0%
美团-W(03690.HK) +1.600 (+0.914%) 沽空 $7.43亿; 比率 17.499% │10.4亿元│9.9%│0%
华虹半导体(01347.HK) +0.800 (+2.116%) 沽空 $5.52千万; 比率 7.637% │9.3亿元│18.6%│-0.9%
优必选(09880.HK) -0.850 (-0.864%) 沽空 $2.21百万; 比率 0.343% │3.6亿元│17.3%│0.4%
小鹏-W(09868.HK) +1.200 (+1.280%) 沽空 $2.71亿; 比率 17.948% │3.4亿元│20.6%│0%
(wl/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-18 12:25。)
相关内容《大行》美银证券升舜宇(02382.HK)目标价至102元 评级「买入」
AASTOCKS新闻