摩根大通发表中国市场报告,列出MSCI中国指数各板块成份股今年以来(YTD)获未来十二个月(FTM,Forward Twelve Months)盈测上调最高五只的股份(若该变幅为负数则不列):
股份│未来十二个月(FTM)每股盈利预测变幅
相关内容《大行》大摩:吉利汽车(00175.HK)首季度盈喜胜预期受惠外汇因素 目标价21元
(1)通信服务
中国儒意(00136.HK) -0.070 (-3.365%) 沽空 $3.99千万; 比率 22.858% │+24%
金山软件(03888.HK) -1.600 (-4.330%) 沽空 $1.64亿; 比率 36.788% │+10%
腾讯音乐(TME.US) │+10%
哔哩哔哩-W(09626.HK) -3.900 (-2.975%) 沽空 $9.00千万; 比率 18.163% │+8%
BOSS直聘(BZ.US) │+6%
(2)非必需消费品
泡泡玛特(09992.HK) -5.500 (-3.339%) 沽空 $2.25亿; 比率 9.889% │+67%
好未来(TAL.US) │+37%
吉利(00175.HK) -0.900 (-5.501%) 沽空 $3.51亿; 比率 28.837% │+29%
小商品城(600415.SH) +0.350 (+2.397%) │+26%
江淮汽车(600418.SH) -0.340 (-1.009%) │+23%
(3)必需消费品
东鹏饮料(605499.SH) +7.420 (+2.773%) │+12%
燕京啤酒(000729.SZ) +0.080 (+0.631%) │+11%
巨子生物(02367.HK) -2.550 (-3.346%) 沽空 $3.62千万; 比率 6.317% │+8%
康师傅(00322.HK) +0.020 (+0.145%) 沽空 $5.74千万; 比率 30.727% │+8%
金龙鱼(300999.SZ) +0.030 (+0.093%) │+8%
相关内容《大行》花旗:吉利(00175.HK)季绩优於市场预期 评级「买入」
(4)能源
招商轮船(601872.SH) +0.050 (+0.849%) │+6%
海油发展(600968.SH) -0.040 (-1.015%) │+3%
潞安环能(601699.SH) -0.020 (-0.172%) │+3%
电投能源(002128.SZ) -0.130 (-0.720%) │+2%
(5)金融
国泰海通(02611.HK) -0.180 (-1.670%) 沽空 $1.03千万; 比率 14.420% │+75%
同花顺(300033.SZ) -1.250 (-0.476%) │+43%
国投资本(600061.SH) -0.010 (-0.147%) │+39%
长江证券(000783.SZ) -0.010 (-0.164%) │+34%
东吴证券(601555.SH) +0.080 (+1.065%) │+34%
(6)健康照顾
信达生物(01801.HK) -2.200 (-4.550%) 沽空 $1.40亿; 比率 17.566% │+235%
万泰生物(603392.SH) +2.700 (+3.953%) │+88%
康方生物(09926.HK) -4.000 (-4.561%) 沽空 $4.54千万; 比率 3.548% │+77%
翰森制药(03692.HK) -0.300 (-1.354%) 沽空 $7.61千万; 比率 31.586% │+17%
药明生物(02269.HK) -1.000 (-4.717%) 沽空 $2.13亿; 比率 18.522% │+17%
相关内容《大行》中银国际列出「南向资金」今年以来活跃交易股份名单(表)
(7)工业
极兔速递-W(01519.HK) -0.110 (-1.964%) 沽空 $7.47千万; 比率 37.449% │+21%
宇通客车(600066.SH) +0.170 (+0.643%) │+17%
中国国航(601111.SH) +0.280 (+3.894%) │+15%
国轩高科(002074.SZ) +0.030 (+0.148%) │+10%
中国东航(600115.SH) +0.070 (+1.877%) │+9%
(8)资讯科技
龙芯中科(688047.SH) -0.750 (-0.542%) │+300%
寒武纪-U (688256.SH) +26.120 (+4.214%) │+252%
胜宏科技(300476.SZ) -2.170 (-2.880%) │+72%
金蝶(00268.HK) -0.960 (-7.805%) 沽空 $1.07亿; 比率 15.830% │+51%
格科微(688728.SH) +0.170 (+1.197%) │+42%
(9)原材料
包钢股份(600010.SH) +0.010 (+0.571%) │+69%
中国建材(03323.HK) -0.050 (-1.229%) 沽空 $6.13百万; 比率 10.523% │+39%
东方盛虹(000301.SZ) +0.060 (+0.760%) │+29%
招金矿业(01818.HK) +1.520 (+8.492%) 沽空 $1.83亿; 比率 19.195% │+21%
北方稀土(600111.SH) +0.280 (+1.165%) │+17%
相关内容《大行》野村列出亚洲区最喜爱股份名单(只列港股及A股)(表)
(10)房地产
华润万象生活(01209.HK) +1.100 (+3.005%) 沽空 $1.03亿; 比率 37.466% │+2%
(11)公用
大唐发电(601991.SH) +0.030 (+1.034%) │+8%
粤海投资(00270.HK) -0.020 (-0.336%) 沽空 $7.08百万; 比率 15.631% │+6%
浙能电力(600023.SH) 0.000 (0.000%) │+4%
申能股份(600642.SH) +0.090 (+0.994%) │+4%
长江电力(600900.SH) +0.130 (+0.444%) │+1%
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-16 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻