交银国际发表报告,列出港股上周互联互通净买入最多10只股份:
股份│净买入(港元)│最新持仓占比│较上周变化
阿里-W(09988.HK) +2.900 (+2.229%) 沽空 $14.85亿; 比率 17.912% │101.7亿元│7.8%│0.5%
腾讯(00700.HK) +2.500 (+0.491%) 沽空 $14.35亿; 比率 15.976% │77.1亿元│11.6%│0.1%
快手-W(01024.HK) +0.200 (+0.353%) 沽空 $9.59亿; 比率 31.062% │29.5亿元│14.4%│1.7%
小米-W(01810.HK) -1.550 (-2.998%) 沽空 $23.95亿; 比率 12.741% │23.8亿元│16.6%│0.3%
中移动(00941.HK) +0.600 (+0.727%) 沽空 $1.96亿; 比率 17.080% │20.4亿元│13.8%│0.2%
优必选(09880.HK) +0.950 (+1.114%) 沽空 $1.11千万; 比率 2.514% │4.2亿元│19.1%│1.7%
小鹏-W(09868.HK) -0.450 (-0.569%) 沽空 $7.73亿; 比率 30.162% │3.5亿元│20.6%│0%
中海油(00883.HK) -0.160 (-0.857%) 沽空 $1.20亿; 比率 8.389% │2.6亿元│19.6%│0%
速腾聚创(02498.HK) -0.300 (-0.728%) 沽空 $2.97千万; 比率 5.791% │2.3亿元│35.2%│1.5%
美团-W(03690.HK) -1.500 (-0.921%) 沽空 $11.12亿; 比率 26.540% │2.2亿元│9.9%│0.1%
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-27 16:25。)
相关内容《大行》德银上调小米(01810.HK)今年盈测6.5% 目标价上调至71.5元
AASTOCKS新闻