摩根大通发表中国市场报告,列出MSCI中国指数各板块成份股今年以来(YTD)获未来十二个月(FTM,Forward Twelve Months)盈测上调最高五只的股份(若该变幅为负数则不列):
股份│未来十二个月(FTM)每股盈利预测变幅
相关内容《大行》摩通:中资车股依次偏好比亚迪、零跑、小鹏、理想及吉利
(1)通信服务
中国儒意(00136.HK) +0.020 (+0.995%) 沽空 $6.11百万; 比率 19.431% │+24%
金山软件(03888.HK) +0.950 (+2.687%) 沽空 $5.04千万; 比率 40.061% │+10%
腾讯音乐(TME.US) │+10%
哔哩哔哩-W(09626.HK) +2.100 (+1.651%) 沽空 $2.03千万; 比率 8.294% │+8%
BOSS直聘(BZ.US) │+6%
(2)非必需消费品
泡泡玛特(09992.HK) +5.200 (+3.266%) 沽空 $6.45千万; 比率 6.956% │+67%
好未来(TAL.US) │+37%
吉利(00175.HK) +0.020 (+0.129%) 沽空 $1.07亿; 比率 25.132% │+29%
小商品城(600415.SH) -0.120 (-0.803%) │+26%
江淮汽车(600418.SH) -0.070 (-0.210%) │+23%
(3)必需消费品
东鹏饮料(605499.SH) +8.270 (+3.007%) │+12%
燕京啤酒(000729.SZ) +0.230 (+1.804%) │+11%
巨子生物(02367.HK) -2.300 (-3.123%) 沽空 $9.64千万; 比率 2.707% │+8%
康师傅(00322.HK) -0.040 (-0.290%) 沽空 $1.85千万; 比率 26.526% │+8%
金龙鱼(300999.SZ) -0.160 (-0.498%) │+8%
相关内容《大行》美银重申泡泡玛特(09992.HK)「买入」评级和200元目标价 受关税影响有限
(4)能源
招商轮船(601872.SH) -0.060 (-1.010%) │+6%
海油发展(600968.SH) -0.070 (-1.795%) │+3%
潞安环能(601699.SH) -0.050 (-0.431%) │+3%
电投能源(002128.SZ) +0.110 (+0.614%) │+2%
(5)金融
国泰海通(02611.HK) +0.080 (+0.755%) 沽空 $2.14百万; 比率 5.340% │+75%
同花顺(300033.SZ) +0.020 (+0.008%) │+43%
国投资本(600061.SH) -0.010 (-0.147%) │+39%
长江证券(000783.SZ) +0.010 (+0.165%) │+34%
东吴证券(601555.SH) -0.050 (-0.659%) │+34%
(6)健康照顾
信达生物(01801.HK) +1.150 (+2.492%) 沽空 $5.53千万; 比率 18.453% │+235%
万泰生物(603392.SH) -1.970 (-2.775%) │+88%
康方生物(09926.HK) -2.200 (-2.628%) 沽空 $5.79千万; 比率 12.534% │+77%
翰森制药(03692.HK) -0.100 (-0.458%) 沽空 $5.72百万; 比率 18.607% │+17%
药明生物(02269.HK) +0.350 (+1.733%) 沽空 $6.61千万; 比率 22.644% │+17%
相关内容《大行》瑞银:中国股市短期下行风险较大 对华关税增至104%或拖累企业盈利跌最多3%
(7)工业
极兔速递-W(01519.HK) -0.020 (-0.364%) 沽空 $1.06千万; 比率 23.753% │+21%
宇通客车(600066.SH) -0.910 (-3.418%) │+17%
中国国航(601111.SH) +0.040 (+0.535%) │+15%
国轩高科(002074.SZ) -0.200 (-0.984%) │+10%
中国东航(600115.SH) +0.010 (+0.263%) │+9%
(8)资讯科技
龙芯中科(688047.SH) -1.070 (-0.777%) │+300%
寒武纪-U (688256.SH) +29.540 (+4.573%) │+252%
胜宏科技(300476.SZ) +0.710 (+0.970%) │+72%
金蝶(00268.HK) +0.180 (+1.587%) 沽空 $4.42千万; 比率 17.078% │+51%
格科微(688728.SH) -0.110 (-0.765%) │+42%
(9)原材料
包钢股份(600010.SH) 0.000 (0.000%) │+69%
中国建材(03323.HK) -0.010 (-0.249%) 沽空 $6.40百万; 比率 32.604% │+39%
东方盛虹(000301.SZ) +0.110 (+1.384%) │+29%
招金矿业(01818.HK) -0.500 (-2.575%) 沽空 $1.09亿; 比率 17.537% │+21%
北方稀土(600111.SH) -0.430 (-1.768%) │+17%
相关内容《大行》大摩:吉利汽车(00175.HK)首季度盈喜胜预期受惠外汇因素 目标价21元
(10)房地产
华润万象生活(01209.HK) -1.000 (-2.653%) 沽空 $6.06千万; 比率 34.320% │+2%
(11)公用
大唐发电(601991.SH) +0.020 (+0.683%) │+8%
粤海投资(00270.HK) +0.070 (+1.180%) 沽空 $96.41万; 比率 3.115% │+6%
浙能电力(600023.SH) -0.010 (-0.176%) │+4%
申能股份(600642.SH) -0.040 (-0.438%) │+4%
长江电力(600900.SH) -0.310 (-1.054%) │+1%
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-17 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻