交银国际发表报告,列出港股上周互联互通净买入最多10只股份:
股份│净买入(港元)│最新持仓占比│较上周变化
阿里-W(09988.HK) -0.300 (-0.221%) 沽空 $10.71亿; 比率 10.791% │125.8亿元│7.3%│0.5%
快手(01024.HK) -1.400 (-2.157%) 沽空 $6.08亿; 比率 21.281% │25.5亿元│12.8%│-0.1%
腾讯(00700.HK) +3.000 (+0.575%) 沽空 $12.61亿; 比率 10.833% │22.7亿元│11.4%│0.1%
中移动(00941.HK) +0.200 (+0.240%) 沽空 $1.57亿; 比率 9.162% │20.8亿元│13.6%│0.2%
比亚迪(01211.HK) -0.200 (-0.052%) 沽空 $12.24亿; 比率 15.817% │17.8亿元│1.9%│0.2%
小米-W(01810.HK) +1.950 (+3.621%) 沽空 $18.49亿; 比率 15.215% │11.4亿元│16.3%│0%
美团-W(03690.HK) +1.700 (+0.980%) 沽空 $11.13亿; 比率 16.769% │10.4亿元│9.9%│0%
华虹半导体(01347.HK) +0.400 (+1.070%) 沽空 $9.41千万; 比率 11.899% │9.3亿元│18.6%│-0.9%
优必选(09880.HK) -0.600 (-0.606%) 沽空 $6.21百万; 比率 0.894% │3.6亿元│17.3%│0.4%
小鹏-W(09868.HK) +1.650 (+1.792%) 沽空 $2.94亿; 比率 11.513% │3.4亿元│20.6%│0%
(wl/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-17 16:25。)
相关内容《大行》中金升小鹏汽车(09868.HK)目标价至108元 评级「跑赢行业」
AASTOCKS新闻