交银国际发表报告,列出港股上周互联互通净买入最多10只股份:
股份│净买入(港元)│最新持仓占比│较上周变化
阿里-W(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $21.67亿; 比率 10.422% │125.8亿元│7.3%│0.5%
快手(01024.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.68亿; 比率 21.748% │25.5亿元│12.8%│-0.1%
腾讯(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $22.07亿; 比率 12.179% │22.7亿元│11.4%│0.1%
中移动(00941.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.37亿; 比率 6.081% │20.8亿元│13.6%│0.2%
比亚迪(01211.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $16.68亿; 比率 22.876% │17.8亿元│1.9%│0.2%
小米-W(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $22.90亿; 比率 15.503% │11.4亿元│16.3%│0%
美团-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $11.88亿; 比率 16.373% │10.4亿元│9.9%│0%
华虹半导体(01347.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.94千万; 比率 8.677% │9.3亿元│18.6%│-0.9%
优必选(09880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.91百万; 比率 0.273% │3.6亿元│17.3%│0.4%
小鹏-W(09868.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.65亿; 比率 22.250% │3.4亿元│20.6%│0%
(wl/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-18 16:25。)
相关内容《大行》美银证券升比亚迪电子(00285.HK)目标价至60元 评级「买入」
AASTOCKS新闻