美银证券发表报告指出,在基准情境下,预计今年将开始逐步和有针对性的消费者刺激措施出台,但在经济和地缘政治压力下,不排除後期将有更强而有力的政策出台。
此外,该行认为内需股去年受累於「4D(需求、通缩、去库存和分拆)」的冲击。尽管压力持续,但监於基数较低及企业自身努力如严控成本,部分内需企业业绩有望回升。尽管行业存在周期性波动,但仍有部分因独特需求(如健康、户外、体验及个人兴趣等)或供应侧驱动的行业具结构性增长的空间。
相关内容《大行》美银证券升华润啤酒(00291.HK)目标价至34.3元 评级「买入」
美银证券将内需股2024及2025年的每股盈利预测下调4%及1%,并对其所覆盖的16只内需股的目标价平均上调6%(当中港股看下表),将飞鹤(06186.HK) -0.240 (-3.614%) 沽空 $5.16百万; 比率 3.034% 评级由「中性」上调至「买入」。考虑到企业每股盈利、政策及中美不确定性,该行偏好於防御型的股份,但看淡白酒股。
股份|评级|目标价(港元)
安踏(02020.HK) -5.050 (-5.158%) 沽空 $1.47亿; 比率 10.657% |买入|110.7元→95.7元
百威亚太(01876.HK) -0.290 (-2.977%) 沽空 $9.60千万; 比率 43.403% |买入|10元→9.6元
华润啤酒(00291.HK) -1.250 (-4.160%) 沽空 $7.93千万; 比率 20.079% |买入|35.5元→32.8元
飞鹤(06186.HK) -0.240 (-3.614%) 沽空 $5.16百万; 比率 3.034% |中性->买入|4.6元→6.5元
达势(01405.HK) -4.000 (-3.781%) 沽空 $6.32万; 比率 1.291% |买入|78.3元→91.3元
海底捞(06862.HK) -0.400 (-2.198%) 沽空 $2.87千万; 比率 14.951% |中性|13.8元→17元
恒安(01044.HK) -0.400 (-1.702%) 沽空 $3.70百万; 比率 21.965% |中性|30.5元→23.6元
李宁(02331.HK) -1.020 (-5.391%) 沽空 $1.35亿; 比率 31.759% |买入|17.5元→19元
申洲国际(02313.HK) -0.650 (-1.081%) 沽空 $2.16千万; 比率 11.049% |买入|85元→76.6元
思摩尔(06969.HK) -0.300 (-2.256%) 沽空 $3.52千万; 比率 14.720% |跑输大市|6.8元→8元
青啤(00168.HK) -2.350 (-4.073%) 沽空 $1.50千万; 比率 9.435% |买入|61.2元→70.6元
统一(00220.HK) -0.070 (-0.760%) 沽空 $1.88百万; 比率 8.657% |买入|8.3元→8.7元
相关内容《大行》花旗料飞鹤(06186.HK)受惠於内地鼓励生育政策 评级「买入」
(jl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-20 12:25。)
AASTOCKS新闻