汇丰研究发表研究报告, 对内房及物管股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
相关内容《大行》摩通对内房及物管股投资评级及目标价(表)
雅居乐集团(03383.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $68.48万; 比率 21.876% | 持有 | 0.7元
建发国际集团(01908.HK) +0.280 (+1.716%) 沽空 $3.47百万; 比率 10.633% | 买入 | 21.1元
中国海外发展(00688.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.11千万; 比率 20.287% | 持有 | 15.7元
华润置地(01109.HK) +0.150 (+0.559%) 沽空 $3.76千万; 比率 13.422% | 买入 | 35.6元
万科企业(02202.HK) -0.020 (-0.326%) 沽空 $3.72百万; 比率 3.142% | 持有 | 8元
旭辉控股集团(00884.HK) -0.005 (-1.786%) | 持有 | 0.43元
中国金茂(00817.HK) -0.020 (-1.493%) 沽空 $8.35百万; 比率 15.725% | 持有 | 1.1元
绿城中国(03900.HK) -0.140 (-1.043%) 沽空 $9.35百万; 比率 7.291% | 持有 | 11元
龙湖集团(00960.HK) +0.060 (+0.548%) 沽空 $8.60百万; 比率 8.236% | 买入 | 20.5元
世茂集团(00813.HK) -0.020 (-1.887%) 沽空 $75.28万; 比率 7.643% | 持有 | 1.14元
深圳控股(00604.HK) +0.010 (+1.124%) 沽空 $6.23万; 比率 5.245% | 持有 | 1元
越秀地产(00123.HK) +0.080 (+1.391%) 沽空 $6.09百万; 比率 13.776% | 买入 | 8.2元
贝壳(BEKE.US) | 买入 | 30.4美元
雅生活服务(03319.HK) -0.130 (-4.276%) 沽空 $4.88百万; 比率 6.308% | 持有 | 3.7元
中海物业(02669.HK) +0.090 (+1.651%) 沽空 $2.77百万; 比率 5.248% | 买入 | 7.7元
华润万象生活(01209.HK) +0.550 (+1.627%) 沽空 $6.20百万; 比率 12.146% | 买入 | 44.2元
碧桂园服务(06098.HK) -0.070 (-1.065%) 沽空 $6.38百万; 比率 5.100% | 持有 | 6.1元
绿城服务(02869.HK) +0.030 (+0.661%) 沽空 $50.17万; 比率 3.835% | 买入 | 5.7元
世茂服务(00873.HK) -0.010 (-0.952%) | 持有 | 1.1元
融创服务(01516.HK) -0.020 (-1.143%) 沽空 $18.11万; 比率 1.771% | 持有 | 2.5元
(sl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-18 12:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻