交银国际发表研究报告, 对地产股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
相关内容《大行》摩通料内地发展商盈利续跌 中国金茂(00817.HK)评级升至「增持」
新鸿基地产(00016.HK) +0.900 (+1.184%) 沽空 $5.95千万; 比率 31.339% | 买入 | 96.1元
华润置地(01109.HK) +0.100 (+0.372%) 沽空 $1.51亿; 比率 23.873% | 买入 | 24.94元
领展房产基金(00823.HK) +0.100 (+0.272%) 沽空 $4.89千万; 比率 28.624% | 买入 | 47.7元
越秀地产(00123.HK) +0.010 (+0.174%) 沽空 $1.65千万; 比率 17.940% | 买入 | 6.6元
碧桂园服务(06098.HK) +0.160 (+2.435%) 沽空 $4.19千万; 比率 8.077% | 买入 | 6.08元
中海物业(02669.HK) +0.040 (+0.734%) 沽空 $7.26百万; 比率 5.898% | 买入 | 6.3元
新世界发展(00017.HK) +0.120 (+2.190%) 沽空 $4.23千万; 比率 25.715% | 买入 | 11.44元
越秀服务(06626.HK) 0.000 (0.000%) | 买入 | 4.72元
雅生活服务(03319.HK) -0.190 (-6.250%) 沽空 $2.57百万; 比率 10.675% | 买入 | 3.2元
雅居乐集团(03383.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.74百万; 比率 25.796% | 买入 | 1.16元
恒基地产(00012.HK) -0.100 (-0.436%) 沽空 $2.89千万; 比率 32.593% | 中性 | 23.84元
时代邻里(09928.HK) -0.005 (-1.205%) | 中性 | 0.6元
(vc/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-17 16:25。)
AASTOCKS新闻