美银证券发表研究报告,对汽车股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
比亚迪(01211.HK) +8.800 (+2.625%) 沽空 $14.31亿; 比率 33.922% | 买入 | 405元
理想-W(02015.HK) +3.200 (+3.929%) 沽空 $3.66亿; 比率 24.561% | 买入 | 121元
吉利汽车(00175.HK) +0.580 (+4.050%) 沽空 $3.02亿; 比率 23.899% | 买入 | 15.4元 -> 19.7元
小鹏-W(09868.HK) +3.100 (+4.545%) 沽空 $6.30亿; 比率 31.217% | 买入 | 63.2元 -> 72.5元
零跑汽车(09863.HK) +1.800 (+3.734%) 沽空 $4.52千万; 比率 8.999% | 买入 | 45元 -> 44元
相关内容《大行》花旗:今次关税对股价影响或比上次更长
长城汽车(02333.HK) +0.280 (+2.448%) 沽空 $5.62千万; 比率 24.034% | 中性 | 15.8元 -> 13.6元
广汽集团(02238.HK) +0.070 (+2.564%) 沽空 $9.15百万; 比率 18.199% | 中性 | 2.9元 -> 3.6元
蔚来-SW(09866.HK) +1.000 (+3.922%) 沽空 $4.95千万; 比率 25.725% | 中性 | 47元 -> 39元
东风集团(00489.HK) +0.180 (+4.639%) 沽空 $5.81百万; 比率 3.858% | 跑输大市 | 2元 -> 3.4元
北京汽车(01958.HK) +0.020 (+1.117%) 沽空 $6.98百万; 比率 22.827% | 跑输大市 | 1.9元 -> 2.2元
敏实集团(00425.HK) +0.900 (+5.740%) 沽空 $4.74千万; 比率 22.340% | 买入 | 18.5元 -> 19.4元
耐世特(01316.HK) +0.340 (+9.341%) 沽空 $1.60千万; 比率 14.441% | 跑输大市->买入 | 2.8元 -> 6.4元
美东汽车(01268.HK) +0.040 (+2.020%) 沽空 $2.25百万; 比率 20.559% | 中性 | 2.3元 -> 2.7元
永达汽车(03669.HK) -0.010 (-0.422%) 沽空 $1.18百万; 比率 20.096% | 跑输大市 | 1.5元 -> 2.2元
(jl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-10 12:25。)
AASTOCKS新闻