汇丰研究发表研究报告,对电力股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
相关内容《大行》花旗一举升华能(00902.HK)评级至「买入」 目标价上调至6元
华润电力(00836.HK) -0.200 (-1.111%) 沽空 $6.03千万; 比率 19.460% | 买入 → 持有 | 23元 → 18元
龙源电力(00916.HK) -0.150 (-2.385%) 沽空 $2.15千万; 比率 14.956% | 买入 | 9.2元 → 8.4元
华能国际电力股份(00902.HK) -0.010 (-0.235%) 沽空 $9.78百万; 比率 6.351% | 持有 | 4.3元
华电国际电力股份(01071.HK) +0.130 (+3.171%) 沽空 $2.21千万; 比率 20.123% | 持有 | 3.5元 → 4元
中国电力(02380.HK) -0.040 (-1.329%) 沽空 $2.45千万; 比率 28.276% | 买入 | 4.1元 → 3.9元
中广核电力(01816.HK) -0.070 (-2.703%) 沽空 $2.08千万; 比率 14.007% | 持有 | 3元 → 2.9元
(gc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-25 16:25。)
AASTOCKS新闻