汇丰研究发表研究报告,对公用股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
新奥能源(02688.HK) -0.800 (-1.501%) 沽空 $1.69千万; 比率 5.997% | 买入 | 80元→73元
港华智慧能源(01083.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.62百万; 比率 22.729% | 买入 | 3.7元→3.5元
北京控股(00392.HK) -0.300 (-1.081%) 沽空 $1.35千万; 比率 22.743% | 买入 | 33元→31.6元
昆仑能源(00135.HK) -0.100 (-1.297%) 沽空 $8.78百万; 比率 10.093% | 持有 | 8.5元→8.1元
香港中华煤气(00003.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.41千万; 比率 23.075% | 持有 | 6元→5.9元
相关内容《大行》中金:润燃(01193.HK)近期回调或已反映去年下半年气量及业绩潜在压力
中国燃气(00384.HK) -0.120 (-1.762%) 沽空 $1.00千万; 比率 11.000% | 持有 | 6.5元→6.2元
华润燃气(01193.HK) -0.300 (-1.126%) 沽空 $2.09千万; 比率 8.773% | 持有 | 31元→26元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-21 16:25。)
AASTOCKS新闻