该行列出港股上周互联互通净买入最多10只股份:
股份│净买入(港元)│最新持仓占比│较上周变化
腾讯(00700.HK) -8.000 (-1.754%) 沽空 $5.65亿; 比率 9.889% │99.8亿元│11.7%│0.2%
阿里-W(09988.HK) -4.500 (-4.095%) 沽空 $13.45亿; 比率 18.162% │92.3亿元│8.3%│0.4%
小米-W(01810.HK) -1.850 (-4.292%) 沽空 $6.40亿; 比率 8.599% │66亿元│17%│0.6%
美团-W(03690.HK) -11.900 (-8.106%) 沽空 $5.64亿; 比率 9.895% │41.2亿元│10.7%│0.5%
中海油(00883.HK) -0.160 (-0.963%) 沽空 $6.31千万; 比率 9.820% │31.8亿元│20.2%│0.4%
中芯(00981.HK) +0.050 (+0.110%) 沽空 $3.05亿; 比率 8.249% │25亿元│30.2%│1.2%
中移动(00941.HK) +0.400 (+0.483%) 沽空 $1.62亿; 比率 17.882% │21.9亿元│14.3%│0.2%
泡泡玛特(09992.HK) -5.500 (-3.339%) 沽空 $6.26千万; 比率 5.219% │16.3亿元│16.1%│1%
建行(00939.HK) -0.080 (-1.207%) 沽空 $9.66千万; 比率 9.206% │14.5亿元│11.2%│0.2%
快手-W(01024.HK) -2.500 (-4.883%) 沽空 $4.13亿; 比率 25.006% │12.1亿元│15.6%│0.6%
(wl/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-16 12:25。)
AASTOCKS新闻