美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

强积金简易搜寻

  •  请选择搜寻条件: 
  • 营办机构
  • 类别
  • 收费
    |
  • 回报
请选择以下强积金类别
强积金类别 : 股票 
营办机构 
强积金计划名称 /  成分基金 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
中银保诚 (简易) - 中银保诚中证香港100指数基金 +21.57% +17.02% +17.24% -5.22% +21.81% 1.01%
宏利 (环球) - 宏利MPF中华威力基金 +20.10% +12.96% +13.59% -3.34% +15.55% 1.98%
东亚 (集成) - 东亚中国追踪指数基金 +27.00% +19.23% +19.39% -3.05% +29.26% 1.21%
东亚 (行业) - 东亚中国追踪指数基金 +27.17% +19.36% +19.48% -3.00% +29.42% 1.20%
BCT (积金) - BCT中国及香港股票基金 +14.24% +13.46% +16.63% -5.29% +16.07% 1.51%
BCT (行业) - BCT (行业) 中国及香港股票基金 +18.11% +13.69% +16.35% -5.47% +18.55% 1.67%
信安 (800) - 信安中国股票基金 - I类单位 +17.24% +15.22% +17.38% -3.83% +21.09% 1.52%
信安 (800) - 信安中国股票基金 - D类单位 +17.47% +15.33% +17.44% -3.82% +21.28% 1.33%
滙丰 (智选) - 中国股票基金 +16.00% +10.19% +11.15% -7.33% +18.92% 1.53%
中银保诚 (我的强积金) - 我的中国股票基金 +19.47% +11.43% +14.47% -4.04% +14.55% 1.06%
中银保诚 (简易) - 中银保诚中国股票基金 +18.38% +16.63% +19.13% -5.27% +21.67% 1.74%
恒生 (智选) - 中国股票基金 +16.00% +10.19% +11.15% -7.33% +18.92% 1.53%
交银 (愉盈) - 交通银行中国动力股票成分基金 +17.12% +15.21% +17.42% -3.75% +20.98% 1.74%
滙丰 (智选) - 中港股票基金 +16.91% +11.70% +12.37% -6.97% +17.31% 1.52%
恒生 (智选) - 中港股票基金 +16.91% +11.70% +12.37% -6.97% +17.31% 1.52%
友邦 (优选) - 中港基金 +22.79% +17.80% +17.33% -3.39% +23.05% 0.78%
滙丰 (智选) - 智优逸亚太股票追踪指数基金 +26.26% +10.30% +4.22% -4.58% +14.18% 0.90%
恒生 (智选) - 智优逸亚太股票追踪指数基金 +26.26% +10.30% +4.22% -4.58% +14.18% 0.90%
恒生 (智选) - 智优逸欧洲股票追踪指数基金 +20.02% +1.52% -2.31% -4.66% +6.00% 0.94%
滙丰 (智选) - 智优逸欧洲股票追踪指数基金 +20.02% +1.52% -2.31% -4.66% +6.00% 0.94%
恒生 (智选) - 智优逸北美股票追踪指数基金 +35.16% +12.68% +3.14% -0.82% +18.59% 0.81%
滙丰 (智选) - 智优逸北美股票追踪指数基金 +35.16% +12.68% +3.14% -0.82% +18.59% 0.81%
富达 (集成) - 富达香港盈富基金 +22.56% +17.71% +17.17% -3.46% +22.88% 0.76%
恒生 (智选) - 亚洲均衡基金 +27.49% +19.29% +19.29% -3.39% +29.49% 0.90%
滙丰 (智选) - 亚洲均衡基金 +27.49% +19.29% +19.29% -3.39% +29.49% 0.90%
信安 (800) - 信安亚洲股票基金 - I类单位 +26.03% +9.79% +3.21% -3.11% +13.75% 1.54%
信安 (800) - 信安亚洲股票基金 - D类单位 +26.27% +9.90% +3.26% -3.09% +13.93% 1.35%
BCT (行业) - BCT(行业)亚洲股票基金 +22.01% +7.55% +2.85% -4.34% +13.27% 1.75%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)亚洲股票基金 +29.21% +7.16% +0.87% -2.85% +17.29% 1.32%
中银保诚 (简易) - 中银保诚亚洲股票基金 +25.78% +9.15% +3.49% -4.50% +13.53% 1.73%
东亚 (享惠) - 东亚亚洲股票基金 +26.72% +6.46% +0.75% -2.70% +16.01% 0.97%
BCT (积金) - BCT亚洲股票基金 +21.89% +8.20% +3.19% -4.30% +12.72% 1.61%
中银保诚 (我的强积金) - 我的亚洲股票基金 +30.81% +9.51% +0.34% -2.74% +15.24% 1.08%
友邦 (优选) - 亚洲股票基金 +21.57% +6.85% +1.40% -3.89% +9.84% 1.69%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 亚洲股票基金 +28.76% +7.06% +0.85% -2.80% +17.04% 1.29%
交银 (愉盈) - 交通银行亚洲动力股票成分基金 +25.84% +9.70% +3.17% -3.11% +13.59% 1.72%
宏利(退休) - 安联亚洲基金 - 单位T +17.33% +6.04% +2.71% -4.86% +6.78% 1.21%
宏利(退休) - 安联亚洲基金 - 单位B +89.83% +6.02% +2.70% -4.86% +6.75% 1.24%
宏利(退休) - 安联亚洲基金 - 单位A +17.06% +5.91% +2.65% -4.87% +6.57% 1.44%
万全 (强积金) - 亚太股票基金 +24.57% +9.61% +4.48% -4.65% +13.74% 1.75%
宏利 (环球) - 宏利MPF亚太股票基金 +26.30% +8.13% +2.77% -4.59% +14.43% 1.81%
富达 (集成) - 亚太股票基金 +30.21% +9.26% +0.18% -2.78% +14.85% 1.54%
恒生 (智选) - 亚太股票基金 +26.63% +9.78% +3.58% -4.64% +14.79% 1.53%
滙丰 (智选) - 亚太股票基金 +26.63% +9.78% +3.58% -4.64% +14.79% 1.53%
海通 (MPF) - 亚太基金 - T类别 +25.92% +8.77% +1.09% -2.76% +15.93% 1.82%
海通 (MPF) - 亚太基金 - A类别 +25.88% +8.73% +1.10% -2.77% +15.84% 1.87%
友邦 (优选) - 亚欧基金 +20.05% +4.22% -0.73% -5.42% +6.66% 0.84%
东亚 (享惠) - 东亚香港追踪指数基金 +22.34% +17.57% +17.03% -3.56% +22.68% 0.72%
东亚 (集成) - 东亚香港追踪指数基金 +22.72% +17.75% +17.20% -3.43% +23.00% 0.62%
中银保诚 (我的强积金) - 我的香港追踪指数基金 +22.95% +17.77% +17.63% -4.02% +23.06% 0.73%
东亚 (行业) - 东亚香港追踪指数基金 +22.82% +17.83% +17.24% -3.43% +23.10% 0.61%
海通 (MPF) - 香港特区基金 - T类别 +13.82% +10.37% +13.21% -3.38% +16.44% 1.63%
海通 (MPF) - 香港特区基金 - A类别 +13.72% +10.33% +13.18% -3.39% +16.35% 1.72%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - I类单位 +16.57% +14.21% +15.53% -4.43% +17.90% 1.40%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - D类单位 +16.68% +14.27% +15.56% -4.42% +18.00% 1.30%
富达 (集成) - 香港股票基金 +18.31% +13.79% +16.44% -5.90% +18.68% 1.52%
中国人寿 (集成) - 中国人寿香港股票基金 +19.35% +14.53% +16.99% -5.53% +19.69% 0.87%
中银保诚 (简易) - 中银保诚香港股票基金 +18.97% +15.33% +16.33% -5.45% +18.94% 1.68%
万全 (强积金) - 香港股票基金 +15.36% +14.12% +16.03% -5.07% +18.43% 1.49%
宏利 (环球) - 宏利MPF香港股票基金 +15.84% +13.29% +15.09% -4.92% +16.96% 1.78%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)香港股票基金 +17.51% +12.64% +14.13% -5.21% +18.51% 1.27%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 香港股票基金 +17.58% +12.63% +14.07% -5.22% +18.44% 1.28%
中银保诚 (我的强积金) - 我的香港股票基金 +18.80% +14.02% +16.52% -5.87% +19.14% 1.04%
交银 (愉盈) - 交通银行香港动力股票成分基金 +16.40% +14.14% +15.50% -4.33% +17.74% 1.71%
宏利(退休) - 安联香港基金 - 单位T +15.11% +13.80% +15.64% -5.38% +18.16% 1.20%
宏利(退休) - 安联香港基金 - 单位B +15.07% +13.78% +15.63% -5.38% +18.12% 1.23%
宏利(退休) - 安联香港基金 - 单位A +14.84% +13.66% +15.57% -5.40% +17.93% 1.43%
BCT (积金) - BCT世界股票基金 +28.79% +9.00% +1.54% -2.62% +13.16% 1.01%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)日本股票基金 +18.67% +0.07% -4.15% -0.98% +11.16% 1.70%
中银保诚 (简易) - 中银保诚日本股票基金 +20.47% +0.55% -4.17% -1.77% +9.75% 1.68%
宏利 (环球) - 宏利MPF日本股票基金 +29.74% +6.51% -2.13% -3.27% +16.29% 1.76%
友邦 (优选) - 全球基金 +29.65% +9.55% +1.62% -2.50% +14.36% 0.84%
永明 (彩虹) - 永明强积金亚洲股票基金 - B +17.35% +5.38% +1.47% -4.54% +7.94% 1.76%
永明 (彩虹) - 永明强积金亚洲股票基金 - A +17.12% +5.27% +1.42% -4.56% +7.76% 1.96%
永明 (彩虹) - 永明强积金香港股票基金 - B +12.11% +11.62% +14.96% -4.68% +13.29% 1.57%
永明 (彩虹) - 永明强积金香港股票基金 - A +11.89% +11.50% +14.90% -4.70% +13.10% 1.77%
永明 (彩虹) - 永明强积金欧洲股票基金 +17.64% -0.05% -3.36% -5.33% +4.46% N/A
永明 (彩虹) - 永明强积金美国及香港股票基金 N/A +13.34% +7.38% -2.00% +18.92% N/A
永明 (彩虹) - 永明强积金美国股票基金 +34.09% +11.29% +3.00% -0.95% +17.25% N/A
永明 (彩虹) - 永明强积金环球低碳指数基金 +25.61% +9.68% +2.13% -1.49% +12.57% N/A
永明 (彩虹) - 永明强积金行业股票基金 - B +24.50% +6.51% +0.36% -2.33% +9.67% 1.62%
永明 (彩虹) - 永明强积金行业股票基金 - A +24.25% +6.41% +0.30% -2.34% +9.49% 1.82%
永明 (彩虹) - 永明强积金大中华股票基金 - B +18.93% +11.63% +11.48% -3.46% +14.85% 1.90%
永明 (彩虹) - 永明强积金大中华股票基金 - A +18.70% +11.51% +11.43% -3.48% +14.66% 2.10%
中银保诚 (简易) - 中银保诚欧洲指数追踪基金 +19.95% +1.73% -2.15% -4.60% +5.66% 1.05%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 欧洲股票基金 +17.50% +1.11% -2.05% -4.12% +4.36% 1.59%
万全 (强积金) - 欧洲股票基金 +21.22% -0.04% -3.75% -5.34% +6.83% 1.71%
BCT (积金) - BCT欧洲股票基金 +15.47% -2.11% -3.15% -5.68% +0.81% 1.58%
富达 (集成) - 欧洲股票基金 +19.22% +1.09% -3.28% -5.39% +4.37% N/A
恒生 (智选) - 欧洲股票基金 +14.68% -1.22% -3.20% -4.83% +2.05% 1.34%
友邦 (优选) - 欧洲股票基金 +20.06% +1.10% -3.09% -5.28% +5.18% 1.67%
宏利 (环球) - 宏利MPF欧洲股票基金 +21.10% -2.10% -4.82% -6.62% -0.01% 1.80%
滙丰 (智选) - 欧洲股票基金 +14.68% -1.22% -3.20% -4.83% +2.05% 1.34%
富达 (集成) - 美洲股票基金 +35.76% +13.50% +1.70% -0.18% +19.96% N/A
友邦 (优选) - 美洲基金 +34.96% +12.48% +2.82% -0.98% +18.69% 0.82%
信安 (800) - 信安美国股票基金 - I类单位 +33.98% +12.11% +2.85% -0.98% +18.42% 1.50%
信安 (800) - 信安美国股票基金 - D类单位 +34.24% +12.21% +2.90% -0.96% +18.60% 1.31%
万全 (强积金) - 美国股票基金 +34.77% +12.41% +2.97% -1.00% +18.20% 1.09%
中国人寿 (集成) - 中国人寿美国股票基金 +32.04% +11.18% +2.89% -0.62% +15.24% 0.94%
BCT (积金) - BCT美国股票基金 +34.31% +12.35% +2.70% -1.08% +17.87% 0.95%
友邦 (优选) - 绿色退休基金 +31.54% +11.80% +3.38% -0.88% +15.33% 1.42%
中国人寿 (集成) - 中国人寿乐休闲环球股票基金 +28.67% +8.53% +2.99% -1.36% +13.98% 1.31%
宏利 (环球) - 宏利MPF康健护理基金 +14.77% +1.59% -4.38% -4.91% +5.12% 1.91%
BCT (策略) - 景顺中港股票基金 - 单位类别 H +11.95% +10.94% +13.33% -5.73% +14.83% 1.14%
BCT (策略) - 景顺中港股票基金 - 单位类别 A +11.81% +10.87% +13.29% -5.74% +14.71% 1.26%
BCT (策略) - 景顺增长基金 - 单位类别 H +19.27% +7.00% +3.13% -4.05% +9.49% 1.17%
BCT (策略) - 景顺增长基金 - 单位类别 A +19.12% +6.94% +3.10% -4.06% +9.38% 1.29%
BCT (策略) - 景顺亚洲股票基金 - 单位类别 H +19.31% +8.10% +2.57% -3.63% +9.40% 1.20%
BCT (策略) - 景顺亚洲股票基金 - 单位类别 A +19.18% +8.04% +2.54% -3.64% +9.29% 1.32%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺亚洲基金 +19.14% +8.07% +2.51% -3.65% +9.28% 1.38%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺香港中国基金 +11.81% +10.91% +13.23% -5.64% +14.64% 1.29%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺欧洲基金 +15.28% -1.56% -3.26% -4.71% +0.75% 1.37%
BCT (策略) - 景顺美国追踪指数基金 - 单位类别 H +36.40% +11.89% +3.11% -0.24% +18.21% N/A
BCT (策略) - 景顺美国追踪指数基金 - 单位类别 A +36.40% +11.89% +3.11% -0.24% +18.21% N/A
BCT (策略) - 景顺环球追踪指数基金 - 单位类别 H +31.61% +9.28% +1.86% -1.64% +14.14% N/A
BCT (策略) - 景顺环球追踪指数基金 - 单位类别 A +31.61% +9.28% +1.86% -1.64% +14.14% N/A
BCT (策略) - 景顺恒指基金 - 单位类别 H +22.62% +17.84% +17.28% -3.50% +23.03% 0.79%
BCT (策略) - 景顺恒指基金 - 单位类别 A +22.57% +17.82% +17.27% -3.50% +22.99% 0.83%
万全 (强积金) - 环球证券基金 +29.72% +9.06% +1.52% -2.25% +14.02% 1.64%
中银保诚 (我的强积金) - 我的环球股票基金 +28.38% +9.17% +1.84% -2.02% +14.48% 1.06%
BCT (行业) - BCT(行业)环球股票基金 +32.20% +10.64% +3.00% -2.45% +15.47% 1.89%
富达 (集成) - 环球股票基金 +29.78% +9.09% +1.37% -2.46% +14.26% 1.51%
BCT (积金) - BCT环球股票基金 +28.84% +8.25% +1.38% -2.36% +13.78% 1.49%
滙丰 (智选) - 环球股票基金 +27.53% +7.72% -0.08% -2.74% +12.97% 0.81%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 环球股票基金 +31.53% +8.99% +1.57% -2.33% +16.29% 1.28%
恒生 (智选) - 环球股票基金 +27.53% +7.72% -0.08% -2.74% +12.97% 0.81%
东亚 (享惠) - 东亚环球股票基金 +32.32% +9.25% +1.63% -2.35% +16.94% 0.96%
中银保诚 (简易) - 中银保诚环球股票基金 +29.04% +9.00% +1.66% -2.12% +13.91% 1.70%
海通 (MPF) - 环球分散基金 - T类别 +37.31% +9.10% +3.02% -0.29% +21.59% 1.25%
海通 (MPF) - 环球分散基金 - A类别 +37.14% +9.04% +2.97% -0.33% +21.46% 1.35%
交银 (愉盈) - 交通银行恒指ESG成分基金 +10.55% +17.37% +22.83% -4.85% +13.14% 0.93%
宏利 (环球) - 宏利 MPF 恒指ESG基金 +10.33% +17.54% +22.25% -4.61% +13.13% 0.99%
信安 (800) - 信安恒指基金 - N类单位 +22.28% +17.71% +17.18% -3.45% +22.80% 0.95%
滙丰 (智选) - 恒指基金 +22.70% +17.64% +17.52% -3.87% +22.90% 0.80%
信安 (明智) - 信安 - 恒指基金 +22.21% +17.61% +17.22% -3.19% +22.63% 1.09%
恒生 (智选) - 恒指基金 +22.70% +17.64% +17.52% -3.87% +22.90% 0.80%
BCT (积金) - BCT恒指基金 +22.64% +17.82% +17.33% -3.51% +23.05% 0.84%
海通 (MPF) - 韩国基金 - T类别 +15.52% -6.09% -7.84% -5.25% -1.53% 1.72%
海通 (MPF) - 韩国基金 - A类别 +15.54% -6.10% -7.84% -5.24% -1.54% 1.72%
信安 (800) - 信安国际股票基金 - I类单位 +24.04% +2.99% -3.07% -3.69% +10.07% 1.53%
信安 (800) - 信安国际股票基金 - D类单位 +24.28% +3.09% -3.02% -3.67% +10.25% 1.34%
宏利 (环球) - 宏利MPF国际股票基金 +30.70% +8.88% +1.03% -2.47% +13.55% 1.79%
永明 (彩虹) - 永明富时强积金香港指数基金 - B +20.76% +16.89% +18.04% -4.78% +20.60% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明富时强积金香港指数基金 - A +20.76% +16.89% +18.04% -4.78% +20.60% 0.93%
信安 (易富) - 信安动力亚太股票基金 +32.16% +11.81% +3.87% -3.28% +17.52% 1.87%
信安 (明智) - 信安动力亚太股票基金 +32.07% +11.75% +3.83% -3.27% +17.50% 1.85%
信安 (易富) - 信安动力香港股票基金 +15.57% +14.21% +15.51% -3.88% +17.03% 1.66%
信安 (明智) - 信安动力香港股票基金 +15.38% +14.15% +15.38% -3.87% +16.91% 1.65%
信安 (易富) - 信安动力环球股票基金 +28.16% +8.01% +1.41% -2.04% +13.71% 1.84%
信安 (明智) - 信安动力环球股票基金 +28.18% +8.08% +1.47% -1.98% +13.77% 1.81%
信安 (明智) - 信安动力大中华股票基金 +17.56% +10.66% +12.60% -2.49% +14.41% 1.47%
交银 (愉盈) - 交通银行大中华股票成分基金 +16.26% +11.93% +11.68% -3.61% +13.87% 1.71%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 大中华股票基金 +23.05% +13.14% +11.43% -3.59% +18.30% 1.32%
中国人寿 (集成) - 中国人寿大中华股票基金 +19.53% +11.54% +14.70% -3.76% +14.63% 1.27%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 大中华股票基金 +23.88% +13.04% +11.43% -3.66% +18.75% 1.29%
BCT (积金) - BCT大中华股票基金 +23.32% +13.85% +10.72% -3.55% +18.13% 1.15%
东亚 (享惠) - 东亚大中华股票基金 +23.37% +13.19% +11.67% -3.54% +18.68% 0.96%
友邦 (优选) - 大中华股票基金 +21.45% +12.77% +12.50% -3.95% +17.02% 1.67%
万全 (强积金) - 大中华股票基金 +19.12% +11.35% +14.52% -3.97% +14.28% 1.55%
宏利(退休) - 安联大中华基金 - 单位T +16.77% +12.23% +11.84% -3.58% +14.24% 1.24%
宏利(退休) - 安联大中华基金 - 单位B +16.73% +12.21% +11.83% -3.58% +14.21% 1.27%
宏利(退休) - 安联大中华基金 - 单位A +16.50% +12.10% +11.78% -3.60% +14.02% 1.47%
中银保诚 (简易) - 中银保诚北美指数追踪基金 +34.87% +12.54% +3.06% -0.92% +18.27% 1.04%
交银 (愉盈) - 交通银行北美股票成分基金 +34.49% +12.43% +2.75% -1.02% +18.39% N/A
宏利 (环球) - 宏利MPF北美股票基金 +36.06% +11.52% +1.43% -1.03% +17.78% 1.77%
恒生 (智选) - 北美股票基金 +32.89% +12.10% +2.48% -0.80% +17.66% 1.31%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 北美股票基金 +31.78% +10.66% +2.66% -1.00% +16.31% 1.27%
滙丰 (智选) - 北美股票基金 +32.89% +12.10% +2.48% -0.80% +17.66% 1.31%
友邦 (优选) - 北美股票基金 +33.70% +12.09% +2.69% -0.62% +18.62% 1.67%
平均 +23.54% +10.35% +7.09% -3.54% +15.21% 1.35%
强积金计划名称 /  成分基金 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
以上资料转载至积金局,资料更新时间以积金局公布为准。
基金价格为最新资料,仅作参考之用。
投资股票和其它有价证券附带风险,AASTOCKS.com Limited鼓励您使用在本网站的风险管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设。
关於基金详情及所涉及的风险,请参阅有关营办机构的计划说明书。
 
网站地图
支援电邮: [email protected]
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
免责声明

上述内容仅供参考之用,不得视为买卖任何所述基金的邀约或恳请。投资涉及风险,新兴市场的风险可能较已发展市场高。认购将只按照有关销售文件丶最近的年度财务报表及半年度财务报表(如在年度财务报表之後发布)进行。投资价值及来自投资价值的收益(如有)可能有波动性及会在短时间内大幅波动。过往业绩并非日後表现的指标。投资回报乃以基金的基本货币计值。因此,以美元/港元为基础的投资者须承受美元/港元/基本货币汇率的波动。

在作出任何投资之前, 阁下应详阅有关销售文件,尤其是投资政策及风险因素。 阁下应确保自己完全理解基金所附带的风险,并应考虑 阁下自身的投资目标及可承受的风险水平。谨提醒 阁下, 阁下须对所作出的投资决定负责。同时,除非向 阁下推介或出售基金投资的中介人已向 阁下提出有关基金乃适合 阁下的意见,并已向 阁下阐明理由,包括买入有关基金将如何与 阁下的投资目标一致,否则 阁下不应作出投资。如有疑问,请寻求独立财务及专业意见。

本网站所载资料及产品仅限於香港投资者。本网站须遵守若干重要法律及法规。该等法律及法规载於免责声明一节,阁下於继续浏览本网站前应详细阅读。如 阁下继续浏览本网站,即表示 阁下已经了解并接受 免责声明一节所载限制。

本网站提供连结的第三方网站不在AASTOCKS控制范围。因此,AASTOCKS对该第三方网站所载内容的准确性丶完整性及合法性,或任何邀约丶服务及产品概不负责。