里昂发表研究报告,对内地消费服务股最新投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
华住集团(HTHT.US) | 跑赢大市 | 44美元
百胜中国(YUMC US) | 跑赢大市 | 57美元
海底捞(06862.HK) +0.540 (+3.493%) 沽空 $6.11千万; 比率 13.927% | 跑赢大市 | 20港元
九毛九(09922.HK) +0.230 (+8.099%) 沽空 $7.37百万; 比率 5.863% | 持有 | 3.2港元
周黑鸭(01458.HK) +0.020 (+1.047%) 沽空 $3.06百万; 比率 25.314% | 持有 | 1.7港元
绝味食品(603517.SH) +0.340 (+2.280%) | 跑输大市 | 10元人民币
海天味业(603288.SH) -0.120 (-0.296%) | 跑赢大市 | 53元人民币
颐海国际(01579.HK) +0.580 (+4.149%) 沽空 $7.24百万; 比率 12.496% | 跑赢大市 | 15.7港元
中炬高新(600872.SH) +0.150 (+0.749%) | 持有 | 22元人民币
安井食品(603345.SH) +1.280 (+1.686%) | 持有 | 73元人民币
天味食品(603317.SH) +0.120 (+0.957%) | 跑输大市 | 9.7元人民币
千禾味业(603027.SH) +0.290 (+2.589%) | 跑输大市 | 9.7元人民币
海尔智家(600690.SH) +0.120 (+0.462%) | 跑赢大市 | 36元人民币
格力电器(000651.SZ) +0.420 (+1.037%) | 跑赢大市 | 45元人民币
(gc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-26 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻