汇丰研究发表研究报告,对内险股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
中国人寿(02628.HK) -0.040 (-0.252%) 沽空 $6.29千万; 比率 7.515% | 买入 | 18元
中国太保(02601.HK) -0.300 (-1.172%) 沽空 $3.15千万; 比率 12.677% | 持有 | 28元 → 26元
中国再保险(01508.HK) -0.020 (-1.905%) 沽空 $56.69万; 比率 2.411% | 持有 | 0.88元 → 0.9元
新华保险(01336.HK) -0.100 (-0.350%) 沽空 $6.46千万; 比率 16.275% | 持有 | 26元 → 27元
人保集团(01339.HK) -0.040 (-0.976%) 沽空 $1.04千万; 比率 8.859% | 持有 | 3.9元 → 4元
相关内容《大行》华泰证券升中国再保险(01508.HK)目标价至1.1元 去年盈利超预期
中国财险(02328.HK) -0.640 (-4.706%) 沽空 $9.08千万; 比率 18.981% | 买入 → 持有 | 13.4元 → 13.6元
中国平安(02318.HK) -0.100 (-0.207%) 沽空 $1.86亿; 比率 10.876% | 买入 | 57元
(ha/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-27 12:25。)
AASTOCKS新闻