截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 1.5700 | -0.1800 | 0.7200 | 0.6400 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.4100 | 0.4900 | 0.7900 | 0.6900 | |
摊薄每股收益(元) | 1.5594 | -0.1762 | 0.7142 | 0.6396 | |
每股净资产(元) | 8.5816 | 8.2766 | 8.2473 | 7.9677 | |
每股未分配利润(元) | 5.8163 | 5.2181 | 5.5289 | 5.4584 | |
每股公积金(元) | 1.0116 | 0.9712 | 0.6388 | 0.3072 | |
销售毛利率(%) | 66.33 | 63.87 | 66.80 | 67.14 | |
营业利润率(%) | 34.37 | -1.85 | 14.16 | 12.66 | |
销售净利润率(%) | 29.66 | -3.06 | 12.35 | 11.24 | |
加权净资产收益率(%) | 18.41 | -2.10 | 8.75 | 7.68 | |
摊薄净资产收益率(%) | 18.17 | -2.13 | 8.66 | 8.03 | |
股东权益(%) | 78.48 | 75.33 | 74.00 | 79.48 | |
流动比率 | 4.99 | 4.31 | 3.69 | 3.11 | |
速动比率 | 4.15 | 3.60 | 2.95 | 2.38 | |
每股经营现金流量(元) | 1.8518 | 1.5201 | 1.7174 | 1.3485 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/03/31 | 2023/03/28 | 2024/04/16 | 2025/02/25 | |
最後更新日: 2025/02/24