截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 1.4083 | 0.7882 | 1.0288 | 1.8482 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 1.3180 | 0.7132 | 0.9309 | 1.8225 | |
摊薄每股收益(元) | 1.4056 | 0.7825 | 1.0228 | 1.8483 | |
每股净资产(元) | 6.9068 | 5.9587 | 6.6649 | 8.0847 | |
每股未分配利润(元) | 3.4391 | 2.1543 | 2.7042 | 3.9119 | |
每股公积金(元) | 2.0568 | 2.5650 | 2.6558 | 2.7182 | |
销售毛利率(%) | 52.80 | 49.68 | 51.62 | 54.30 | |
营业利润率(%) | 36.86 | 33.39 | 37.66 | 44.47 | |
销售净利润率(%) | 31.96 | 29.68 | 33.68 | 37.65 | |
加权净资产收益率(%) | 22.01 | 14.13 | 16.30 | 25.08 | |
摊薄净资产收益率(%) | 20.35 | 13.13 | 15.35 | 22.86 | |
股东权益(%) | 85.41 | 91.46 | 90.52 | 81.90 | |
流动比率 | 4.70 | 10.24 | 9.30 | 6.04 | |
速动比率 | 3.84 | 9.27 | 8.50 | 5.54 | |
每股经营现金流量(元) | 1.2063 | 0.9443 | 1.1769 | 2.2839 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2021/04/08 | 2022/02/09 | 2023/01/30 | 2024/03/11 | |
最後更新日: 2024/04/21